Highlights
Substitutions
Table
Line-ups
Current form
Last matches
 Necaxa
    
        Necaxa
             Lobos
    
        Lobos
            - 
                        Francisco Chacón Gutiérrez main referee1.80.2Average card count per match for 15 matches arbitrated
- Andrés Hernández Delgado assistant referee
- José Alfredo Peñaloza Soto fourth referee
- Javier Santacruz Romo assistant referee
 
        - Year of construction: 1992
- Surface: grass
- Capacity: 20411
Match result Lobos Necaxa
- Date 14 April 2018 23:00
- Competition Liga MX
- Season 2017/2018
- Stage Clausura - week 15
- Code LOB-NCX
- Area Mexico
- Home team Lobos BUAP
- Away team Necaxa
What is the result between Lobos Necaxa?
Necaxa won the match with a 0-1 score
What are the official lineups for Lobos Necaxa?
Lobos BUAP : Coached by D. Alcántar, the lineup starts off in a 3-4-2-1 formation: J. Canales, E. Tercero, C. Cercado, F. Erpen, C. Morales, J. Sierra, P. Aquino, L. Advíncula, G. Cortéz, D. Jiménez, A. Escoto
Necaxa : On the other side of the pitch, the team trained by I. Ambríz, is positioning themselves in a 4-4-2 : M. Barovero, M. Ponce, M. de Luna, I. Lichnovsky, B. Beckeles, F. Gallegos, R. González, D. Villalpando, R. Alvarado, V. Dávila, C. González
Who is the referee of the match Lobos Necaxa ?
Francisco Chacón Gutiérrez is the referee for this match
Where is the match Lobos Necaxa?
The venue Estadio Universitario BUAP in Puebla is hosting the match
At what time is Lobos Necaxa?
Fixture in live on Football Today on 14 April 2018. Kick-off at 23:00
 Lobos BUAP
                    
                    
                        3-4-2-1
                            Lobos BUAP
                    
                    
                        3-4-2-1
                    
                - 
                                    - 
    
                
            31
        
        
                                    J. Canales
        
                            
 - 
    
                
            21
        
        
                                    E. Tercero
        
                            
- 
    
                
            2
        
        
                                    C. Cercado
        
                            
- 
    
                
            4
        
        
                                    F. Erpen
        
                            
 - 
    
                
            28
        
        
                                    C. Morales
        
                            
- 
    
                
            8
        
        
                                    J. Sierra
        
                            
- 
    
                
            18
        
        
                                    P. Aquino
        
                            
- 
    
                
            17
        
        
                                    L. Advíncula
        
                            
 - 
    
                
            10
        
        
                                    G. Cortéz
        
                            
- 
    
                
            9
        
        
                                    D. Jiménez
        
                            
 - 
    
                
            7
        
        
                                    A. Escoto
        
                            
 
- 
    
                
            31
        
        
                                    J. Canales
        
                            
- 
                                    - 
    
                
            1
        
        
                                    M. Barovero
        
                            
 - 
    
                
            17
        
        
                                    M. Ponce
        
                            
- 
    
                
            33
        
        
                                    M. de Luna
        
                            
- 
    
                
            5
        
        
                                    I. Lichnovsky
        
                            
- 
    
                
            2
        
        
                                    B. Beckeles
        
                            
 - 
    
                
            18
        
        
                                    F. Gallegos
        
                            
- 
    
                
            24
        
        
                                    R. González
        
                            
- 
    
                
            10
        
        
                                    D. Villalpando
        
                            
- 
    
                
            13
        
        
                                    R. Alvarado
        
                            
 - 
    
                
            15
        
        
                                    V. Dávila
        
                            
- 
    
                
            32
        
        
                                    C. González
        
                            
 
- 
    
                
            1
        
        
                                    M. Barovero
        
                            
 Necaxa
                    
                    
                        4-4-2
                            Necaxa
                    
                    
                        4-4-2
                    
                - 
                                            - 
                                
                                                 D. Alcántar Coach D. Alcántar Coach
 - 
    
                     J. Amione #19 - Striker81' J. Amione #19 - Striker81'
- 
    
                     A. Tamay #11 - Striker46' A. Tamay #11 - Striker46'
- 
    
                     R. Godínez
        
        
            #24
        
                    
                - Defender R. Godínez
        
        
            #24
        
                    
                - Defender
- 
    
                     Í. Ávila
        
        
            #14
        
                    
                - Striker Í. Ávila
        
        
            #14
        
                    
                - Striker
- 
    
                     L. Álvarez
        
        
            #1
        
                    
                - Goalkeeper L. Álvarez
        
        
            #1
        
                    
                - Goalkeeper
- 
    
                     J. Medina
        
        
            #26
        
                    
                - Midfielder J. Medina
        
        
            #26
        
                    
                - Midfielder
- 
    
                     J. Quiñones #33 - Striker62' J. Quiñones #33 - Striker62'
 
- 
                                
                                                
- 
                                            - 
                                
                                                 I. Ambríz Coach I. Ambríz Coach
 - 
    
                     M. Barragán #9 - Striker46' M. Barragán #9 - Striker46'
- 
    
                     I. Mojica
        
        
            #108
        
                    
                - Midfielder I. Mojica
        
        
            #108
        
                    
                - Midfielder
- 
    
                     X. Báez #8 - Midfielder67' X. Báez #8 - Midfielder67'
- 
    
                     P. Esquivel
        
        
            #106
        
                    
                - Striker P. Esquivel
        
        
            #106
        
                    
                - Striker
- 
    
                     Y. Gutiérrez
        
        
            #25
        
                    
                - Goalkeeper Y. Gutiérrez
        
        
            #25
        
                    
                - Goalkeeper
- 
    
                     D. Álvarez #7 - Midfielder73' D. Álvarez #7 - Midfielder73'
- 
    
                     G. Culma
        
        
            #34
        
                    
                - Midfielder G. Culma
        
        
            #34
        
                    
                - Midfielder
 
- 
                                
                                                
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Toluca | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 24 | 13 | 11 | |
| 2 |  Club América | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 24 | 14 | 10 | |
| 3 |  Monterrey | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 21 | 9 | |
| 4 |  Santos Laguna | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 20 | 9 | |
| 5 |  Tigres | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 23 | 16 | 7 | |
| 6 |  Tijuana | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 12 | 6 | |
| 7 |  Pumas | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 24 | 0 | |
| 8 |  Morelia | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 24 | -2 | |
| 9 |  Pachuca | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 27 | 2 | |
| 10 |  Puebla | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 24 | -1 | |
| 11 |  Necaxa | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 21 | 15 | 6 | |
| 12 |  Cruz Azul | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 18 | 4 | |
| 13 |  León | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 33 | -9 | |
| 14 |  Querétaro | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 13 | 18 | -5 | |
| 15 |  Atlas | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 26 | -9 | |
| 16 |  Veracruz | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 12 | 25 | -13 | |
| 17 |  Chivas | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 24 | -10 | |
| 18 |  Lobos | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 18 | 33 | -15 | 
- Next Round
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Club América | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 | 
| 2 |  Tigres | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 10 | 9 | 
| 3 |  Tijuana | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 
| 4 |  Santos Laguna | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 
| 5 |  Toluca | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 
| 6 |  Puebla | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 
| 7 |  Morelia | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 
| 8 |  Atlas | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 
| 9 |  Monterrey | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | 
| 10 |  Cruz Azul | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 | 
| 11 |  Pachuca | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 
| 12 |  Pumas | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 
| 13 |  León | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 | 
| 14 |  Lobos | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 9 | 1 | 
| 15 |  Necaxa | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | 0 | 
| 16 |  Veracruz | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 
| 17 |  Querétaro | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | -3 | 
| 18 |  Chivas | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | -8 | 
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Toluca | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 
| 2 |  Necaxa | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 7 | 6 | 
| 3 |  Monterrey | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 
| 4 |  Chivas | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 
| 5 |  Querétaro | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 
| 6 |  Pumas | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 
| 7 |  Pachuca | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 16 | -2 | 
| 8 |  Santos Laguna | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 
| 9 |  Veracruz | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 
| 10 |  León | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 | 
| 11 |  Cruz Azul | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 
| 12 |  Club América | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | 
| 13 |  Morelia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 
| 14 |  Tigres | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | -2 | 
| 15 |  Puebla | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 | 
| 16 |  Tijuana | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | -4 | 
| 17 |  Atlas | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 16 | -10 | 
| 18 |  Lobos | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 24 | -16 | 
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Tigres | 33 | 17 | 9 | 6 | 1 | 17 | 5 | 12 | 
| 2 |  Toluca | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 10 | 5 | 5 | 
| 3 |  Club América | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 13 | 6 | 7 | 
| 4 |  Tijuana | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 11 | 5 | 6 | 
| 5 |  Monterrey | 27 | 17 | 7 | 6 | 2 | 13 | 9 | 4 | 
| 6 |  Pumas | 25 | 17 | 7 | 4 | 5 | 15 | 12 | 3 | 
| 7 |  Pachuca | 25 | 17 | 7 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 | 
| 8 |  Cruz Azul | 25 | 17 | 6 | 7 | 3 | 12 | 7 | 5 | 
| 9 |  León | 23 | 17 | 7 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 
| 10 |  Veracruz | 21 | 17 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 
| 11 |  Santos Laguna | 21 | 17 | 5 | 6 | 5 | 13 | 13 | 0 | 
| 12 |  Querétaro | 21 | 17 | 4 | 9 | 1 | 5 | 5 | 0 | 
| 13 |  Puebla | 20 | 17 | 4 | 8 | 4 | 10 | 11 | -1 | 
| 14 |  Morelia | 18 | 17 | 4 | 6 | 4 | 11 | 15 | -4 | 
| 15 |  Necaxa | 18 | 17 | 3 | 9 | 2 | 6 | 8 | -2 | 
| 16 |  Lobos | 15 | 17 | 4 | 3 | 6 | 5 | 15 | -10 | 
| 17 |  Atlas | 15 | 17 | 3 | 6 | 6 | 8 | 15 | -7 | 
| 18 |  Chivas | 13 | 17 | 3 | 4 | 6 | 5 | 14 | -9 | 
 Necaxa
    
        Necaxa
             Lobos
    
        Lobos
             Cruz Azul
    
        Cruz Azul
             Lobos
    
        Lobos
             Lobos
    
        Lobos
             Toluca
    
        Toluca
             León
    
        León
             Lobos
    
        Lobos
             Lobos
    
        Lobos
             Chivas
    
        Chivas
             Tijuana
    
        Tijuana
             Lobos
    
        Lobos
             Necaxa
    
        Necaxa
             Club América
    
        Club América
             Pumas
    
        Pumas
             Necaxa
    
        Necaxa
             Necaxa
    
        Necaxa
             Pachuca
    
        Pachuca
             Querétaro
    
        Querétaro
             Necaxa
    
        Necaxa
             Necaxa
    
        Necaxa
             Santos Laguna
    
        Santos Laguna
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
            