Fixtures
                                    01/11/25
                            
        
        
                                                     Udinese
    
        Udinese
             Atalanta
    
        Atalanta
            
                                    01/11/25
                            
        
        
                                                     Napoli
    
        Napoli
             Como
    
        Como
            
                                    01/11/25
                            
        
        
                                                     Cremonese
    
        Cremonese
             Juventus
    
        Juventus
            
                                    02/11/25
                            
        
        
                                                     Verona
    
        Verona
             Inter
    
        Inter
            
                                    02/11/25
                            
        
        
                                                     Fiorentina
    
        Fiorentina
             Lecce
    
        Lecce
            Last matches
                                    30/10/25
                            
        
        
                                                     Pisa
    
        Pisa
            
                            0
                    
     Lazio
    
        Lazio
            
                            0
                    
    
                                    30/10/25
                            
        
        
                                                     Cagliari
    
        Cagliari
            
                            1
                    
     Sassuolo
    
        Sassuolo
            
                            2
                    
    
                                    29/10/25
                            
        
        
                                                     Bologna
    
        Bologna
            
                            0
                    
     Torino
    
        Torino
            
                            0
                    
    
                                    29/10/25
                            
        
        
                                                     Inter
    
        Inter
            
                            3
                    
     Fiorentina
    
        Fiorentina
                    
                
                            
            
            
                            0
                    
    
                                    29/10/25
                            
        
        
                                                     Genoa
    
        Genoa
            
                            0
                    
     Cremonese
    
        Cremonese
            
                            2
                    
    Latest videos Serie A
Podium
    Your content after this ad
        
    Your content after this ad
        
    Top players
        
        
         Top 8 winners
                
            
            
            All winners
            
        
    
        
        
         Last winners
                
            
            
            All winners
            
        
    | Season | Winners | Runners-up | 
|---|---|---|
| 2024/2025 | Napoli | Inter | 
| 2023/2024 | Inter | Milan | 
| 2022/2023 | Napoli | Lazio | 
| 2021/2022 | Milan | Inter | 
| 2020/2021 | Inter | Milan | 
        
        
         Useful information
                
            
    - Type championship
- Gender male
- Start date 23 August 2025
- End date 24 May 2026
- Area Italy
        
        
         Useful links
                
            
    
        Your content after this ad
            
    
    
        Your content after this ad
            
    
            | # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Napoli | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | |
| 2 |  Roma | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | |
| 3 |  Inter | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | |
| 4 |  Milan | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
| 5 |  Como | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
| 6 |  Bologna | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
| 7 |  Juventus | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
| 8 |  Cremonese | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 10 | 1 | |
| 9 |  Atalanta | 13 | 9 | 2 | 7 | 0 | 13 | 7 | 6 | |
| 10 |  Sassuolo | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
| 11 |  Lazio | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 7 | 4 | |
| 12 |  Udinese | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | |
| 13 |  Torino | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | |
| 14 |  Cagliari | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
| 15 |  Parma | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | -5 | |
| 16 |  Lecce | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | |
| 17 |  Pisa | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 12 | -7 | |
| 18 |  Verona | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 14 | -9 | |
| 19 |  Fiorentina | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 15 | -8 | |
| 20 |  Genoa | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 13 | -9 | 
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- UEFA Conference League Qualifiers
- Relegation
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Napoli | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 
| 2 |  Inter | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 
| 3 |  Como | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 
| 4 |  Juventus | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 
| 5 |  Bologna | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 
| 6 |  Milan | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 
| 7 |  Roma | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 
| 8 |  Lazio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 
| 9 |  Torino | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 
| 10 |  Atalanta | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 
| 11 |  Cremonese | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 
| 12 |  Sassuolo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 
| 13 |  Parma | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 
| 14 |  Udinese | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 
| 15 |  Cagliari | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 
| 16 |  Verona | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 
| 17 |  Pisa | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | -2 | 
| 18 |  Lecce | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 
| 19 |  Genoa | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | -6 | 
| 20 |  Fiorentina | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Roma | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 
| 2 |  Napoli | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 
| 3 |  Milan | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 
| 4 |  Cremonese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 
| 5 |  Sassuolo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 
| 6 |  Udinese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 
| 7 |  Atalanta | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 
| 8 |  Inter | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 
| 9 |  Cagliari | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 
| 10 |  Como | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 
| 11 |  Bologna | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 
| 12 |  Lazio | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 
| 13 |  Torino | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 
| 14 |  Juventus | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 
| 15 |  Lecce | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 
| 16 |  Fiorentina | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | -4 | 
| 17 |  Pisa | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 
| 18 |  Parma | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 | 
| 19 |  Verona | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 | 
| 20 |  Genoa | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Inter | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 
| 2 |  Roma | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 
| 3 |  Sassuolo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 
| 4 |  Bologna | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 
| 5 |  Milan | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 
| 6 |  Como | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 
| 7 |  Napoli | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 
| 8 |  Lazio | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 
| 9 |  Atalanta | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | 
| 10 |  Torino | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 
| 11 |  Cremonese | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 
| 12 |  Juventus | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 
| 13 |  Parma | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 
| 14 |  Cagliari | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 
| 15 |  Lecce | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 
| 16 |  Udinese | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 
| 17 |  Pisa | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | -5 | 
| 18 |  Verona | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 
| 19 |  Fiorentina | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 
| 20 |  Genoa | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 
* Last 6 matches
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Inter | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 
| 2 |  Napoli | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 
| 3 |  Bologna | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 
| 4 |  Como | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 
| 5 |  Milan | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 
| 6 |  Roma | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 
| 7 |  Sassuolo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 
| 8 |  Torino | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 
| 9 |  Juventus | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 
| 10 |  Lazio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| 11 |  Parma | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 12 |  Udinese | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 
| 13 |  Atalanta | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 14 |  Cremonese | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 15 |  Pisa | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 |  Verona | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 
| 17 |  Lecce | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 
| 18 |  Fiorentina | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 
| 19 |  Genoa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 
| 20 |  Cagliari | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 
* Last 3 home matches
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Roma | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
| 2 |  Sassuolo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 
| 3 |  Inter | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 
| 4 |  Atalanta | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 
| 5 |  Milan | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
| 6 |  Lazio | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 7 |  Bologna | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 
| 8 |  Cagliari | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 
| 9 |  Como | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 
| 10 |  Cremonese | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 
| 11 |  Napoli | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 
| 12 |  Lecce | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 
| 13 |  Torino | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 
| 14 |  Parma | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 
| 15 |  Juventus | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 
| 16 |  Udinese | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 
| 17 |  Fiorentina | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 
| 18 |  Verona | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 
| 19 |  Pisa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 
| 20 |  Genoa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 
* Last 3 away matches
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Inter | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 
| 2 |  Lazio | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 
| 3 |  Roma | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 
| 4 |  Bologna | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 
| 5 |  Milan | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 
| 6 |  Napoli | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 
| 7 |  Atalanta | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 
| 8 |  Como | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 
| 9 |  Cremonese | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 
| 10 |  Udinese | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | 
| 11 |  Cagliari | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | -1 | 
| 12 |  Genoa | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | -2 | 
| 13 |  Lecce | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | -2 | 
| 14 |  Verona | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | -3 | 
| 15 |  Parma | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | -1 | 
| 16 |  Juventus | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | -2 | 
| 17 |  Fiorentina | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | -3 | 
| 18 |  Sassuolo | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | -3 | 
| 19 |  Pisa | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | -5 | 
| 20 |  Torino | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | -7 | 
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Como | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
| 2 |  Inter | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 
| 3 |  Lazio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 
| 4 |  Milan | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
| 5 |  Cremonese | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 6 |  Napoli | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 7 |  Bologna | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 8 |  Atalanta | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 
| 9 |  Juventus | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 
| 10 |  Verona | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 11 |  Roma | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 12 |  Parma | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 13 |  Cagliari | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 
| 14 |  Lecce | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 15 |  Sassuolo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 16 |  Udinese | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 17 |  Torino | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 
| 18 |  Pisa | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 
| 19 |  Fiorentina | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 
| 20 |  Genoa | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | -3 | 
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Roma | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
| 2 |  Bologna | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 
| 3 |  Atalanta | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| 4 |  Udinese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 
| 5 |  Napoli | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 
| 6 |  Genoa | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 7 |  Lazio | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 8 |  Inter | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 
| 9 |  Milan | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 10 |  Cagliari | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 11 |  Cremonese | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 
| 12 |  Fiorentina | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 |  Lecce | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 
| 14 |  Parma | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 
| 15 |  Pisa | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 
| 16 |  Como | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 
| 17 |  Verona | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | -4 | 
| 18 |  Sassuolo | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | -3 | 
| 19 |  Juventus | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 
| 20 |  Torino | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | -4 | 
    Your content after this ad
        
    Your content after this ad
        
        
        
         Select a stage
                
            
    
        week 1
            
    
                        Choose
            
        week 2
            
    
                        Choose
            
        week 3
            
    
                        Choose
            
        week 4
            
    
                        Choose
            
        week 5
            
    
                        Choose
            
        week 6
            
    
                        Choose
            
        week 7
            
    
                        Choose
            
        week 8
            
    
                        Choose
            
        week 9
            
    
                        Choose
            
        week 10
            
    
                        Choose
            
        week 11
            
    
                        Choose
            
        week 12
            
    
                        Choose
            
        week 13
            
    
                        Choose
            
        week 14
            
    
                        Choose
            
        week 15
            
    
                        Choose
            
        week 16
            
    
                        Choose
            
        week 17
            
    
                        Choose
            
        week 18
            
    
                        Choose
            
        week 19
            
    
                        Choose
            
        week 20
            
    
                        Choose
            
        week 21
            
    
                        Choose
            
        week 22
            
    
                        Choose
            
        week 23
            
    
                        Choose
            
        week 24
            
    
                        Choose
            
        week 25
            
    
                        Choose
            
        week 26
            
    
                        Choose
            
        week 27
            
    
                        Choose
            
        week 28
            
    
                        Choose
            
        week 29
            
    
                        Choose
            
        week 30
            
    
                        Choose
            
        week 31
            
    
                        Choose
            
        week 32
            
    
                        Choose
            
        week 33
            
    
                        Choose
            
        week 34
            
    
                        Choose
            
        week 35
            
    
                        Choose
            
        week 36
            
    
                        Choose
            
        week 37
            
    
                        Choose
            
        week 38
            
    
                        Choose
            
    Your content after this ad
        
    Your content after this ad
        
        
        
         Goal
                
            
    
        
        
         Passing
                
            
    
            Total Passes
                            
                    per game
                
                    
        
    
                    1. A. Rrahmani
    
        
                    
                103.5
                            
            - 2. L. Marianucci 102
- 3. B. Pavard 84
- 4. M. Akanji 71.9
            Key Passes (Attempt Assists)
                            
                    per game
                
                    
        
    
                    1. A. Sabiri
    
        
                    
                3
                            
            - 2. F. Dimarco 2.8
- 3. N. Paz 2.4
- 4. P. Dybala 2.1
        
        
         Attacking
                
            
    
            Successful Dribbles
                            
                    per game
                
                    
        
    
                    1. Álex Jiménez
    
        
                    
                4
                            
            - 2. E. Zhegrova 3
- 3. A. Atta 2.7
- 3. A. Saelemaekers 2.7
            Touches
                            
                    per game
                
                    
        
    
                    1. A. Rrahmani
    
        
                    
                117.5
                            
            - 2. L. Marianucci 108
- 3. B. Pavard 96
- 4. A. Bastoni 89.3
        
        
         Defending
                
            
    
            Aerial Duels won
                            
                    per game
                
                    
        
    
                    1. A. Rrahmani
    
        
                    
                5
                            
            - 2. I. Touré 4.4
- 3. T. Kristensen 4.4
- 4. M. Pellegrino 4.2
            Tackles Won
                            
                    per game
                
                    
        
    
                    1. P. Masini
    
        
                    
                2.4
                            
            - 2. E. Holm 2.3
- 3. R. Freuler 2.3
- 4. M. Frendrup 2.1
            Interceptions
                            
                    per game
                
                    
        
    
                    1. Pablo Marí
    
        
                    
                2.7
                            
            - 2. B. Pavard 2
- 2. R. Gagliardini 2
- 4. G. Mancini 1.9
        
        
         Foul
                
            
    
            Total Fouls Won
                            
                    per game
                
                    
        
    
                    1. M. Zaccagni
    
        
                    
                3.6
                            
            - 2. N. Cambiaghi 3.1
- 3. A. Jashari 3
- 3. M. Koné 3
            Total Fouls Conceded
                            
                    per game
                
                    
        
    
                    1. L. Lipani
    
        
                    
                3.5
                            
            - 2. M. Pellegrino 2.8
- 2. N. Paz 2.8
- 4. M. Pongračić 2.8
        
        
         Goalkeeper
                
            
    
        
        
         Main
                
            
    
        
        
         Goal
                
            
    
            Goals
                            
                    per game
                
                    
        
    
                                    1. Inter
                    
        
                    
                2.4
                            
            
            Penalty Goals
                            
                    per game
                
                    
        
    
                                    1. Napoli
                    
        
                    
                0.3
                            
            - 2. Bologna 0.2
- 2. Fiorentina 0.2
- 2. Inter 0.2
- Tournament average 0.2
        
        
         Passing
                
            
    
            Goal Assists
                            
                    per game
                
                    
        
    
                                    1. Inter
                    
        
                    
                2
                            
            
            Key Passes (Attempt Assists)
                            
                    per game
                
                    
        
    
                                    1. Inter
                    
        
                    
                13.4
                            
            
            Total Passes
                            
                    per game
                
                    
        
    
                                    1. Napoli
                    
        
                    
                549.6
                            
            
        
        
         Attacking
                
            
    
            Successful Dribbles
                            
                    per game
                
                    
        
    
                                    1. Atalanta
                    
        
                    
                9
                            
            
        
        
         Defending
                
            
    
            Aerial Duels won
                            
                    per game
                
                    
        
    
                                    1. Pisa
                    
        
                    
                18.3
                            
            
            Duels won
                            
                    per game
                
                    
        
    
                                    1. Genoa
                    
        
                    
                54.3
                            
            
            Interceptions
                            
                    per game
                
                    
        
    
                                    1. Verona
                    
        
                    
                9.7
                            
            - 2. Fiorentina 9.3
- 3. Lazio 9.1
- 4. Cagliari 8.1
- Tournament average 7.3
            Tackles Won
                            
                    per game
                
                    
        
    
                                    1. Genoa
                    
        
                    
                11.7
                            
            
        
        
         Foul
                
            
    
            Total Fouls Conceded
                            
                    per game
                
                    
        
    
                                    1. Verona
                    
        
                    
                17
                            
            
            Total Fouls Won
                            
                    per game
                
                    
        
    
                                    1. Lazio
                    
        
                    
                16.6
                            
            - 2. Fiorentina 16.1
- 2. Roma 16.1
- 4. Cagliari 15.7
- Tournament average 12.8
        
        
         Goalkeeper
                
            
    
            Goals Conceded
                            
                    per game
                
                    
        
    
                                    1. Fiorentina
                    
        
                    
                1.7
                            
            
            Penalties Saved
                            
                    per game
                
                    
        
    
                                    1. Atalanta
                    
        
                    
                0.1
                            
            
        
        
         Global stats
                
            
    
            Games played
                    
        
    
                                1. Giuseppe Collu
                
        
                    
                6
                            
            - 1. Luca Zufferli 6
- 3. Alberto Ruben Arena 5
- 3. Giovanni Ayroldi 5
        
        
         Cards stats
                
            
    
            Yellow card
                            
                    per game
                
                    
        
    
                                1. Luca Pairetto
                
        
                    
                8
                            
            - 2. Federico Dionisi 7
- 2. Paride Tremolada 7
- 4. Marco Di Bello 6
            2nd yellow card
                            
                    per game
                
                    
        
    
                                1. Simone Sozza
                
        
                    
                0.6
                            
            - 2. Federico La Penna 0.3
- 3. Giovanni Ayroldi 0.2
            Red card
                            
                    per game
                
                    
        
    
                                1. Marco Di Bello
                
        
                    
                0.5
                            
            - 2. Simone Sozza 0.4
- 3. Rosario Abisso 0.3
- 3. Marco Piccinini 0.3
        Your content after this ad
            
    
    
        Your content after this ad
            
    
    
        
        
         Top 8 winners
                
            
    
        
        
         Last winners
                
            
    
        Your content after this ad
            
    
    
        Your content after this ad
            
    
                                                    
        
        
         October 2025
                
            
    
        
        
         September 2025
                
            
     
        
         
    