Eliteserien

Eliteserien

2026 Eliteserien

Live matches

Full schedule

Last matches

All results
# Team Pts P W D L
1 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 65 27 21 2 4
2 Viking Viking 62 27 20 2 5
3 Rosenborg Rosenborg 47 27 14 5 8
Your content after this ad
Your content after this ad
Top 8 winners
All winners
Last winners
All winners
Your content after this ad
Useful information
  • Type championship
  • Gender male
  • Start date 14 March 2026
  • End date 13 December 2026
  • Area Norway
Useful links
Your content after this ad
Your content after this ad
# Team Live Pts P W D L GF GA GD
1 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 65 27 21 2 4 67 25 42
2 Viking Viking 62 27 20 2 5 71 30 41
3 Rosenborg Rosenborg 47 27 14 5 8 55 34 21
4 Lillestrøm Lillestrøm 45 26 14 3 9 39 35 4
5 Molde Molde 44 27 13 5 9 66 48 18
6 Tromsø Tromsø 43 27 12 7 8 46 42 4
7 KFUM KFUM 1 - 0 Brann 34 27 9 7 11 34 46 -12
8 Brann Brann 1 - 0 KFUM 33 27 10 3 14 47 45 2
9 Vålerenga Vålerenga 32 27 9 5 13 44 49 -5
10 Sarpsborg Sarpsborg 31 26 8 7 11 32 42 -10
11 HamKam HamKam 31 27 8 7 12 38 53 -15
12 Fredrikstad Fredrikstad 31 27 8 7 12 31 46 -15
13 Sandefjord Sandefjord 29 27 7 8 12 33 41 -8
14 Kristiansund Kristiansund 27 27 7 6 14 32 53 -21
15 Aalesund Aalesund 25 27 5 10 12 47 62 -15
16 Start Start 22 27 6 4 17 29 60 -31
  • UEFA Champions League Qualifiers
  • UEFA Conference League Qualifiers
  • Relegation Play-off
  • Relegation
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 65 27 21 2 4 67 25 42
2 Viking Viking 62 27 20 2 5 71 30 41
3 Rosenborg Rosenborg 47 27 14 5 8 55 34 21
4 Lillestrøm Lillestrøm 45 26 14 3 9 39 35 4
5 Molde Molde 44 27 13 5 9 66 48 18
6 Tromsø Tromsø 43 27 12 7 8 46 42 4
7 Brann Brann 33 26 10 3 13 47 44 3
8 Vålerenga Vålerenga 32 27 9 5 13 44 49 -5
9 Sarpsborg Sarpsborg 31 26 8 7 11 32 42 -10
10 KFUM KFUM 31 26 8 7 11 33 46 -13
11 HamKam HamKam 31 27 8 7 12 38 53 -15
12 Fredrikstad Fredrikstad 31 27 8 7 12 31 46 -15
13 Sandefjord Sandefjord 29 27 7 8 12 33 41 -8
14 Kristiansund Kristiansund 27 27 7 6 14 32 53 -21
15 Aalesund Aalesund 25 27 5 10 12 47 62 -15
16 Start Start 22 27 6 4 17 29 60 -31
  • UEFA Champions League Qualifiers
  • UEFA Conference League Qualifiers
  • Relegation Play-off
  • Relegation
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Viking Viking 39 13 13 0 0 49 14 35
2 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 33 13 11 0 2 37 10 27
3 Molde Molde 28 14 9 1 4 37 19 18
4 Tromsø Tromsø 28 14 8 4 2 25 14 11
5 Rosenborg Rosenborg 27 13 8 3 2 32 15 17
6 Lillestrøm Lillestrøm 22 13 7 1 5 25 21 4
7 Brann Brann 21 13 7 0 6 23 20 3
8 KFUM KFUM 21 13 6 3 4 17 16 1
9 HamKam HamKam 21 14 6 3 5 20 24 -4
10 Vålerenga Vålerenga 20 14 6 2 6 28 22 6
11 Fredrikstad Fredrikstad 19 13 5 4 4 16 17 -1
12 Kristiansund Kristiansund 19 14 5 4 5 19 22 -3
13 Sarpsborg Sarpsborg 18 13 5 3 5 16 20 -4
14 Sandefjord Sandefjord 15 13 3 6 4 15 17 -2
15 Start Start 15 13 4 3 6 15 20 -5
16 Aalesund Aalesund 13 14 2 7 5 29 36 -7
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 32 14 10 2 2 30 15 15
2 Viking Viking 23 14 7 2 5 22 16 6
3 Lillestrøm Lillestrøm 23 13 7 2 4 14 14 0
4 Rosenborg Rosenborg 20 14 6 2 6 23 19 4
5 Molde Molde 16 13 4 4 5 29 29 0
6 Tromsø Tromsø 15 13 4 3 6 21 28 -7
7 Sandefjord Sandefjord 14 14 4 2 8 18 24 -6
8 Sarpsborg Sarpsborg 13 13 3 4 6 16 22 -6
9 Brann Brann 12 13 3 3 7 24 24 0
10 Aalesund Aalesund 12 13 3 3 7 18 26 -8
11 Vålerenga Vålerenga 12 13 3 3 7 16 27 -11
12 Fredrikstad Fredrikstad 12 14 3 3 8 15 29 -14
13 HamKam HamKam 10 13 2 4 7 18 29 -11
14 KFUM KFUM 10 13 2 4 7 16 30 -14
15 Kristiansund Kristiansund 8 13 2 2 9 13 31 -18
16 Start Start 7 14 2 1 11 14 40 -26
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 15 6 5 0 1 14 6 8
2 Rosenborg Rosenborg 14 6 4 2 0 18 7 11
3 Lillestrøm Lillestrøm 13 6 4 1 1 11 9 2
4 Viking Viking 12 6 4 0 2 17 10 7
5 Vålerenga Vålerenga 9 6 3 0 3 10 6 4
6 KFUM KFUM 9 6 2 3 1 10 12 -2
7 Molde Molde 8 6 2 2 2 22 16 6
8 Sandefjord Sandefjord 8 6 2 2 2 14 13 1
9 HamKam HamKam 8 6 2 2 2 11 10 1
10 Kristiansund Kristiansund 8 6 2 2 2 11 17 -6
11 Brann Brann 7 6 2 1 3 10 13 -3
12 Sarpsborg Sarpsborg 7 6 2 1 3 9 14 -5
13 Start Start 6 6 2 0 4 7 16 -9
14 Tromsø Tromsø 5 6 1 2 3 6 13 -7
15 Aalesund Aalesund 4 6 1 1 4 14 16 -2
16 Fredrikstad Fredrikstad 3 6 0 3 3 6 14 -8

* Last 6 matches

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Viking Viking 9 3 3 0 0 11 4 7
2 Rosenborg Rosenborg 7 3 2 1 0 10 5 5
3 Lillestrøm Lillestrøm 7 3 2 1 0 8 6 2
4 KFUM KFUM 7 3 2 1 0 6 4 2
5 Molde Molde 6 3 2 0 1 13 6 7
6 Vålerenga Vålerenga 6 3 2 0 1 8 3 5
7 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 6 3 2 0 1 6 4 2
8 Brann Brann 6 3 2 0 1 5 5 0
9 Kristiansund Kristiansund 5 3 1 2 0 5 4 1
10 Sandefjord Sandefjord 4 3 1 1 1 8 7 1
11 HamKam HamKam 4 3 1 1 1 3 3 0
12 Tromsø Tromsø 4 3 1 1 1 4 5 -1
13 Start Start 3 3 1 0 2 3 5 -2
14 Sarpsborg Sarpsborg 3 3 1 0 2 4 8 -4
15 Fredrikstad Fredrikstad 2 3 0 2 1 3 6 -3
16 Aalesund Aalesund 1 3 0 1 2 7 10 -3

* Last 3 home matches

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 9 3 3 0 0 8 2 6
2 Rosenborg Rosenborg 7 3 2 1 0 8 2 6
3 Lillestrøm Lillestrøm 6 3 2 0 1 3 3 0
4 HamKam HamKam 4 3 1 1 1 8 7 1
5 Sandefjord Sandefjord 4 3 1 1 1 6 6 0
6 Sarpsborg Sarpsborg 4 3 1 1 1 5 6 -1
7 Aalesund Aalesund 3 3 1 0 2 7 6 1
8 Viking Viking 3 3 1 0 2 6 6 0
9 Vålerenga Vålerenga 3 3 1 0 2 2 3 -1
10 Kristiansund Kristiansund 3 3 1 0 2 6 13 -7
11 Start Start 3 3 1 0 2 4 11 -7
12 Molde Molde 2 3 0 2 1 9 10 -1
13 KFUM KFUM 2 3 0 2 1 4 8 -4
14 Brann Brann 1 3 0 1 2 5 8 -3
15 Fredrikstad Fredrikstad 1 3 0 1 2 3 8 -5
16 Tromsø Tromsø 1 3 0 1 2 2 8 -6

* Last 3 away matches

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 64 27 20 4 3 32 11 21
2 Viking Viking 55 27 18 1 8 40 17 23
3 Molde Molde 49 27 14 7 6 33 25 8
4 Rosenborg Rosenborg 46 27 12 10 5 27 14 13
5 Aalesund Aalesund 38 27 9 11 7 27 24 3
6 Tromsø Tromsø 37 27 9 10 8 15 19 -4
7 Sarpsborg Sarpsborg 33 26 7 12 7 19 22 -3
8 Lillestrøm Lillestrøm 31 26 8 7 11 17 19 -2
9 Kristiansund Kristiansund 31 27 7 10 10 16 22 -6
10 Vålerenga Vålerenga 30 27 7 9 11 23 26 -3
11 Brann Brann 30 26 7 9 10 20 23 -3
12 KFUM KFUM 30 26 7 9 10 19 25 -6
13 Fredrikstad Fredrikstad 30 27 7 9 11 16 20 -4
14 Start Start 26 27 6 8 13 14 26 -12
15 HamKam HamKam 24 27 5 9 13 10 22 -12
16 Sandefjord Sandefjord 21 27 4 9 14 12 25 -13
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 32 13 10 2 1 16 4 12
2 Viking Viking 30 13 10 0 3 26 9 17
3 Rosenborg Rosenborg 29 13 8 5 0 19 4 15
4 Molde Molde 27 14 8 3 3 15 9 6
5 Tromsø Tromsø 24 14 6 6 2 10 5 5
6 Kristiansund Kristiansund 22 14 5 7 2 11 8 3
7 Vålerenga Vålerenga 20 14 5 5 4 15 11 4
8 KFUM KFUM 20 13 5 5 3 11 7 4
9 Sarpsborg Sarpsborg 17 13 4 5 4 9 12 -3
10 HamKam HamKam 17 14 4 5 5 6 8 -2
11 Aalesund Aalesund 17 14 3 8 3 16 14 2
12 Lillestrøm Lillestrøm 16 13 5 1 7 11 11 0
13 Brann Brann 16 13 4 4 5 9 13 -4
14 Fredrikstad Fredrikstad 15 13 4 3 6 8 8 0
15 Start Start 14 13 4 2 7 8 12 -4
16 Sandefjord Sandefjord 12 13 2 6 5 5 10 -5
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 32 14 10 2 2 16 7 9
2 Viking Viking 25 14 8 1 5 14 8 6
3 Molde Molde 22 13 6 4 3 18 16 2
4 Aalesund Aalesund 21 13 6 3 4 11 10 1
5 Rosenborg Rosenborg 17 14 4 5 5 8 10 -2
6 Sarpsborg Sarpsborg 16 13 3 7 3 10 10 0
7 Fredrikstad Fredrikstad 15 14 3 6 5 8 12 -4
8 Lillestrøm Lillestrøm 15 13 3 6 4 6 8 -2
9 Brann Brann 14 13 3 5 5 11 10 1
10 Tromsø Tromsø 13 13 3 4 6 5 14 -9
11 Start Start 12 14 2 6 6 6 14 -8
12 Vålerenga Vålerenga 10 13 2 4 7 8 15 -7
13 KFUM KFUM 10 13 2 4 7 8 18 -10
14 Sandefjord Sandefjord 9 14 2 3 9 7 15 -8
15 Kristiansund Kristiansund 9 13 2 3 8 5 14 -9
16 HamKam HamKam 7 13 1 4 8 4 14 -10
Your content after this ad
Your content after this ad
Your content after this ad
Your content after this ad
Top 8 winners
Last winners
Season Winners Runners-up
2025 Viking Bodø/Glimt
2024 Bodø/Glimt Brann
2023 Bodø/Glimt Brann
2022 Molde Bodø/Glimt
2021 Bodø/Glimt Molde
2020 Bodø/Glimt Molde
2019 Molde Bodø/Glimt
2018 Rosenborg Molde
2017 Rosenborg Molde
2016 Rosenborg Brann
2015 Rosenborg Strømsgodset
2014 Molde Rosenborg
2013 Strømsgodset Rosenborg
2012 Molde Strømsgodset
2011 Molde Tromsø
2010 Rosenborg Vålerenga
2009 Rosenborg Molde
2008 Stabæk Fredrikstad
2007 Brann Stabæk
2006 Rosenborg Brann
2005 Vålerenga Start
2004 Rosenborg Vålerenga
2003 Rosenborg Bodø/Glimt
2002 Rosenborg Molde
2001 Rosenborg Lillestrøm
2000 Rosenborg Brann
1999 Rosenborg Molde
1998 Rosenborg Molde
1997 Rosenborg Brann
1996 Rosenborg Lillestrøm
1995 Rosenborg Molde
1994 Rosenborg Lillestrøm
1993 Rosenborg Bodø/Glimt
1992 Rosenborg Kongsvinger
1991 Viking Rosenborg
1990 Rosenborg Tromsø
1989 Lillestrøm Rosenborg
1988 Rosenborg Lillestrøm
1987 Moss Molde
1986 Lillestrøm Mjøndalen
1985 Rosenborg Lillestrøm
1984 Vålerenga Viking
1983 Vålerenga Lillestrøm
1982 Viking Bryne
1981 Vålerenga Viking
1980 Start Bryne
1979 Viking Moss
1978 Start Lillestrøm
1977 Lillestrøm Bodø/Glimt
1976 Lillestrøm Mjøndalen
1975 Viking Brann
1974 Viking Molde
1973 Viking Rosenborg
1972 Viking Fredrikstad
1971 Rosenborg Lyn
1970 Strømsgodset Rosenborg
1969 Rosenborg Fredrikstad
1968 Lyn Rosenborg
1967 Rosenborg Skeid
1966 Skeid Fredrikstad
1965 Vålerenga Lyn
1964 Lyn Fredrikstad
1963 Brann Lyn
1961/1962 Brann Steinkjer
1960/1961 Fredrikstad Eik-Tønsberg
1959/1960 Fredrikstad Lillestrøm
1958/1959 Lillestrøm Fredrikstad
1957/1958 Viking Skeid
1956/1957 Fredrikstad Odd
1955/1956 Larvik TIF Fredrikstad
1954/1955 Larvik TIF Fredrikstad
1953/1954 Fredrikstad Skeid
1952/1953 Larvik TIF Skeid
1951/1952 Fredrikstad Brann
1950/1951 Fredrikstad Odd
1949/1950 IF Fram Fredrikstad
1948/1949 Fredrikstad Vålerenga
1947/1948 Freidig Sarpsborg
1938/1939 Fredrikstad Skeid
1937/1938 Fredrikstad Lyn