Global stats
- Appearances 4
- Subbed in 4
- Goal 3
- Yellow 1
- Starting eleven 0
- Subbed off 0
- Assist 1
- Red 0
- Appearances 37
- Subbed in 2
- Goal 17
- Yellow 11
- Starting eleven 35
- Subbed off 17
- Assist 8
- Red 0
- Appearances 43
- Subbed in 17
- Goal 5
- Yellow 7
- Starting eleven 26
- Subbed off 17
- Assist 2
- Red 0
- Appearances 40
- Subbed in 29
- Goal 5
- Yellow 3
- Starting eleven 11
- Subbed off 11
- Assist 1
- Red 0
- Appearances 36
- Subbed in 0
- Goal 7
- Yellow 7
- Starting eleven 36
- Subbed off 22
- Assist 3
- Red 0
- Appearances 31
- Subbed in 6
- Goal 7
- Yellow 6
- Starting eleven 25
- Subbed off 15
- Assist 2
- Red 0
- Appearances 41
- Subbed in 6
- Goal 9
- Yellow 8
- Starting eleven 35
- Subbed off 20
- Assist 4
- Red 0
- Appearances 28
- Subbed in 10
- Goal 7
- Yellow 3
- Starting eleven 18
- Subbed off 11
- Assist 3
- Red 0
- Appearances 2
- Subbed in 1
- Goal 0
- Yellow 1
- Starting eleven 1
- Subbed off 0
- Assist 0
- Red 1
- Appearances 9
- Subbed in 0
- Goal 1
- Yellow 1
- Starting eleven 7
- Subbed off 8
- Assist 0
- Red 0
- Appearances 22
- Subbed in 3
- Goal 10
- Yellow 2
- Starting eleven 15
- Subbed off 14
- Assist 7
- Red 0
- Appearances 2
- Subbed in 1
- Goal 1
- Yellow 0
- Starting eleven 1
- Subbed off 1
- Assist 1
- Red 0
- Appearances 13
- Subbed in 3
- Goal 4
- Yellow 1
- Starting eleven 10
- Subbed off 7
- Assist 0
- Red 0
- Appearances 1
- Subbed in 1
- Goal 1
- Yellow 0
- Starting eleven 1
- Subbed off 1
- Assist 0
- Red 0
- Appearances 9
- Subbed in 1
- Goal 3
- Yellow 1
- Starting eleven 8
- Subbed off 4
- Assist 2
- Red 0
- Appearances 6
- Subbed in 2
- Goal 0
- Yellow 1
- Starting eleven 0
- Subbed off 3
- Assist 0
- Red 0
Current team
-
Form
L W L
- Joined 01/07/2023
- Contract until 30/06/2028
- From Hoffenheim (24,00 M€)
Individual stats
- 1. C. Nkunku 1.2
- 1. Rômulo 1.2
- 3. A. Nusa 1.1
- 1. D. Raum 3.7
- 2. A. Ouédraogo 2
- 3. A. Nusa 1.5
- 1. B. Gruda 4.3
- 2. A. Nusa 2.5
- 3. T. Gomis 1.4
- 1. C. Lukeba 2
- 2. N. El Aynaoui 1.6
- 3. D. Raum 1.1
Current injury
Profile
- Age 27 years (01/08/1999)
- Place of birth Horn Austria
- Nationality Austria
- Size 180 cm
- Weight 73 kg
- Best foot Right
- Position Midfielder
Where is Christoph Baumgartner from?
Christoph Baumgartner was born in Horn, Austria. Nationality(ies): Austria.How old is Christoph Baumgartner?
Christoph Baumgartner has 27 years. He was born on the 01/08/1999.
What position is Christoph Baumgartner playing at?
Christoph Baumgartner is a Midfielder.
What is Christoph Baumgartner's current team?
Christoph Baumgartner is playing in club for RB Leipzig (Germany).
How many goals has Christoph Baumgartner scored this season?
Christoph Baumgartner scored 3 goals in all competitions with Leipzig during the 2026/2027 season over 4 matches played. Christoph Baumgartner has made only one assist.
Compare his stats
Christoph Baumgartner is unavailable since the Friday 26 July 2024 due to a Knee injury. No recovery time estimated for Christoph Baumgartner. Christoph Baumgartner has currently missed 830 days during which 112 have been played.
- Appearances 4
- Subbed in 4
- Goal 3
- Yellow 1
- Starting eleven 0
- Subbed off 0
- Assist 1
- Red 0
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Attacking midfielder centre | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Striker centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder right | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Substitute | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
- Appearances 37
- Subbed in 2
- Goal 17
- Yellow 11
- Starting eleven 35
- Subbed off 17
- Assist 8
- Red 0
| Bundesliga | 33 | 32 | 13 | 8 | 10 | 0 |
| DFB Pokal | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre left | 25 | 25 | 12 | 5 | 11 | 0 |
| Attacking midfielder centre | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre right | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Midfielder centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Substitute | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 43
- Subbed in 17
- Goal 5
- Yellow 7
- Starting eleven 26
- Subbed off 17
- Assist 2
- Red 0
| UEFA Champions League | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Bundesliga | 31 | 18 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| DFB Pokal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Midfielder centre right | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Striker centre left | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Midfielder centre left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder right | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Midfielder left | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre left | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Striker centre | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Substitute | 20 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Attacking midfielder right | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Striker centre right | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Attacking midfielder left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre right | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
- Appearances 40
- Subbed in 29
- Goal 5
- Yellow 3
- Starting eleven 11
- Subbed off 11
- Assist 1
- Red 0
| UEFA Champions League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 32 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Striker centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Striker centre left | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre right | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Midfielder right | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Substitute | 29 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
- Appearances 36
- Subbed in 0
- Goal 7
- Yellow 7
- Starting eleven 36
- Subbed off 22
- Assist 3
- Red 0
| Bundesliga | 33 | 33 | 7 | 3 | 7 | 0 |
| DFB Pokal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder right | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Attacking midfielder centre | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Substitute | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Striker centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre left | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Attacking midfielder centre left | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Striker centre left | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Striker centre right | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Attacking midfielder left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder left | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Attacking midfielder centre right | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 31
- Subbed in 6
- Goal 7
- Yellow 6
- Starting eleven 25
- Subbed off 15
- Assist 2
- Red 0
| Bundesliga | 29 | 23 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| DFB Pokal | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Attacking midfielder centre | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Midfielder left | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder right | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre right | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Midfielder right | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre right | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Attacking midfielder left | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Substitute | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre left | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 41
- Subbed in 6
- Goal 9
- Yellow 8
- Starting eleven 35
- Subbed off 20
- Assist 4
- Red 0
| UEFA Europa League | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 31 | 28 | 6 | 3 | 7 | 0 |
| DFB Pokal | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Substitute | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Striker centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre left | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Attacking midfielder left | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Attacking midfielder centre right | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Striker centre left | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Striker centre right | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre left | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Midfielder right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder left | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Midfielder centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Appearances 28
- Subbed in 10
- Goal 7
- Yellow 3
- Starting eleven 18
- Subbed off 11
- Assist 3
- Red 0
| Bundesliga | 26 | 17 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| DFB Pokal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Attacking midfielder centre left | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Substitute | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Midfielder centre left | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Striker centre left | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Striker centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 2
- Subbed in 1
- Goal 0
- Yellow 1
- Starting eleven 1
- Subbed off 0
- Assist 0
- Red 1
| Bundesliga | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Regionalliga | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Midfielder centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Substitute | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Appearances 9
- Subbed in 0
- Goal 1
- Yellow 1
- Starting eleven 7
- Subbed off 8
- Assist 0
- Red 0
| WC Qualification Europe | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Striker centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder right | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Substitute | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
- Appearances 22
- Subbed in 3
- Goal 10
- Yellow 2
- Starting eleven 15
- Subbed off 14
- Assist 7
- Red 0
| UEFA Nations League | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| EC Qualification | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| European Championship | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Friendlies | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre right | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Striker centre left | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Midfielder centre left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder right | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Midfielder left | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre left | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Striker centre | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Substitute | 20 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Attacking midfielder right | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Striker centre right | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Attacking midfielder left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre right | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
- Appearances 2
- Subbed in 1
- Goal 1
- Yellow 0
- Starting eleven 1
- Subbed off 1
- Assist 1
- Red 0
| Friendlies | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Striker centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Striker centre left | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre right | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Midfielder right | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Substitute | 29 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
- Appearances 13
- Subbed in 3
- Goal 4
- Yellow 1
- Starting eleven 10
- Subbed off 7
- Assist 0
- Red 0
| UEFA Nations League | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WC Qualification Europe | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Friendlies | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder right | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Attacking midfielder centre | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Substitute | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Striker centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre left | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Attacking midfielder centre left | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Striker centre left | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Striker centre right | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Attacking midfielder left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder left | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Attacking midfielder centre right | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 1
- Subbed in 1
- Goal 1
- Yellow 0
- Starting eleven 1
- Subbed off 1
- Assist 0
- Red 0
| UEFA U21 Championship | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Friendlies | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Midfielder left | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder right | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre right | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Midfielder right | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre right | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Attacking midfielder left | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Substitute | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre left | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 9
- Subbed in 1
- Goal 3
- Yellow 1
- Starting eleven 8
- Subbed off 4
- Assist 2
- Red 0
| UEFA Nations League | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| European Championship | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Friendlies | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Substitute | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Striker centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre left | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Attacking midfielder left | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Attacking midfielder centre right | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Striker centre left | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Striker centre right | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre left | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Midfielder right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder left | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Midfielder centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Appearances 6
- Subbed in 2
- Goal 0
- Yellow 1
- Starting eleven 0
- Subbed off 3
- Assist 0
- Red 0
| UEFA U21 Championship | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Attacking midfielder centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Attacking midfielder centre left | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Substitute | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Midfielder centre left | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Striker centre left | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Striker centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 340
- Subbed in 89
- Goal 84
- Yellow 58
- Starting eleven 229
- Subbed off 159
- Assist 34
- Red 1
| Bundesliga | 219 | 163 | 48 | 20 | 41 | 1 |
| DFB Pokal | 20 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 |
| UEFA Champions League | 15 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| UEFA Nations League | 15 | 12 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| WC Qualification Europe | 14 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Friendlies | 12 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Regionalliga | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| UEFA U21 Championship | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| European Championship | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| EC Qualification | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Leipzig | 124 | 72 | 30 | 12 | 22 | 0 |
| Hoffenheim | 149 | 115 | 32 | 12 | 29 | 1 |
| Austria | 67 | 42 | 22 | 10 | 7 | 0 |
| Season | Missed | Played | Missed |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 12 | 44 | 27.27% |
| 2024/2025 | 113 | 76 | 148.68% |
| 2021/2022 | 5 | 61 | 8.2% |
| 2020/2021 | 2 | 61 | 3.28% |
| 2018/2019 | 4 | 94 | 4.26% |
| Total | 136 | 336 | 40.48% |
|
|
35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
34 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
|
24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Injured | ||||
|
|
Injured | ||||
|
|
Injured | ||||
|
|
Injured | ||||
|
|
Injured | ||||
|
|
Injured | ||||
|
|
Injured | ||||
|
|
Injured | ||||
|
|
Injured | ||||
|
|
Injured | ||||
|
|
Injured | ||||
|
|
Injured | ||||
|
|
Not in squad | ||||