U17 World Cup

U17 World Cup

2015 Chile U17 World Cup

Last matches

All results

Table by group

Full table
# Group A Pts P W D L
1 Nigeria U17 Nigeria U17 6 3 2 0 1
2 Croatia U17 Croatia U17 5 3 1 2 0
3 Chile U17 Chile U17 4 3 1 1 1
4 United States U17 United States U17 1 3 0 1 2
# Group B Pts P W D L
1 Republic of Korea U17 Republic of Korea U17 7 3 2 1 0
2 Brazil U17 Brazil U17 6 3 2 0 1
3 England U17 England U17 2 3 0 2 1
4 Guinea U17 Guinea U17 1 3 0 1 2
# Group C Pts P W D L
1 Mexico U17 Mexico U17 7 3 2 1 0
2 Germany U17 Germany U17 6 3 2 0 1
3 Australia U17 Australia U17 4 3 1 1 1
4 Argentina U17 Argentina U17 0 3 0 0 3
# Group D Pts P W D L
1 Mali U17 Mali U17 7 3 2 1 0
2 Ecuador U17 Ecuador U17 6 3 2 0 1
3 Belgium U17 Belgium U17 4 3 1 1 1
4 Honduras U17 Honduras U17 0 3 0 0 3
# Group E Pts P W D L
1 Russia U17 Russia U17 7 3 2 1 0
2 Costa Rica U17 Costa Rica U17 4 3 1 1 1
3 Korea DPR U17 Korea DPR U17 4 3 1 1 1
4 South Africa U17 South Africa U17 1 3 0 1 2
# Group F Pts P W D L
1 France U17 France U17 9 3 3 0 0
2 New Zealand U17 New Zealand U17 4 3 1 1 1
3 Paraguay U17 Paraguay U17 3 3 1 0 2
4 Syria U17 Syria U17 1 3 0 1 2
Your content after this ad
Your content after this ad

Top players

More stats
Top 8 winners
All winners
Last winners
All winners
Useful information
  • Type cup
  • Gender male
  • Start date 17 October 2015
  • End date 08 November 2015
  • Area World
Your content after this ad
Your content after this ad
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Nigeria U17 Nigeria U17 6 3 2 0 1 8 3 5
2 Croatia U17 Croatia U17 5 3 1 2 0 5 4 1
3 Chile U17 Chile U17 4 3 1 1 1 6 7 -1
4 United States U17 United States U17 1 3 0 1 2 3 8 -5
  • 8th Finals
  • Possible 8th Finals
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Nigeria U17 Nigeria U17 3 1 1 0 0 2 0 2
2 Croatia U17 Croatia U17 3 1 1 0 0 2 1 1
3 United States U17 United States U17 1 2 0 1 1 3 6 -3
4 Chile U17 Chile U17 1 2 0 1 1 2 6 -4
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Nigeria U17 Nigeria U17 3 2 1 0 1 6 3 3
2 Chile U17 Chile U17 3 1 1 0 0 4 1 3
3 Croatia U17 Croatia U17 2 2 0 2 0 3 3 0
4 United States U17 United States U17 0 1 0 0 1 0 2 -2
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Nigeria U17 Nigeria U17 6 3 2 0 1 8 3 5
2 Croatia U17 Croatia U17 5 3 1 2 0 5 4 1
3 Chile U17 Chile U17 4 3 1 1 1 6 7 -1
4 United States U17 United States U17 1 3 0 1 2 3 8 -5

* Last 6 matches

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Nigeria U17 Nigeria U17 3 1 1 0 0 2 0 2
2 Croatia U17 Croatia U17 3 1 1 0 0 2 1 1
3 United States U17 United States U17 1 2 0 1 1 3 6 -3
4 Chile U17 Chile U17 1 2 0 1 1 2 6 -4

* Last 3 home matches

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Nigeria U17 Nigeria U17 3 2 1 0 1 6 3 3
2 Chile U17 Chile U17 3 1 1 0 0 4 1 3
3 Croatia U17 Croatia U17 2 2 0 2 0 3 3 0
4 United States U17 United States U17 0 1 0 0 1 0 2 -2

* Last 3 away matches

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Nigeria U17 Nigeria U17 7 3 2 1 0 3 0 3
2 United States U17 United States U17 5 3 1 2 0 3 1 2
3 Chile U17 Chile U17 2 3 0 2 0 2 4 -2
4 Croatia U17 Croatia U17 1 3 0 1 1 1 4 -3
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 United States U17 United States U17 4 2 1 1 0 3 1 2
2 Chile U17 Chile U17 1 2 0 1 0 1 3 -2
3 Nigeria U17 Nigeria U17 1 1 0 1 0 0 0 0
4 Croatia U17 Croatia U17 0 1 0 0 0 0 1 -1
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Nigeria U17 Nigeria U17 6 2 2 0 0 3 0 3
2 Chile U17 Chile U17 1 1 0 1 0 1 1 0
3 Croatia U17 Croatia U17 1 2 0 1 1 1 3 -2
4 United States U17 United States U17 1 1 0 1 0 0 0 0
Your content after this ad
Your content after this ad
Your content after this ad
Your content after this ad
Goal
Main
Games Played
1. D. Rigo
7
Full table
Goal
Goals per game
Full table
Global stats
Games played
1. Roberto Tobar Vargas
4
  • 2. Abdulrahman Ibrahim Al Jassim 3
  • 2. Ruddy Buquet 3
  • 2. Enrique Cáceres 3
Full table
Cards stats
Yellow card per game
1. Abdulrahman Ibrahim Al Jassim
4.7
  • 1. Ruddy Buquet 4.7
  • 1. Michael Oliver 4.7
  • 1. Janny Sikazwe 4.7
Full table
2nd yellow card per game
1. Abdulrahman Ibrahim Al Jassim
0.7
  • 2. Yevhen Aranovskyi 0.5
  • 2. Martin Strömbergsson 0.5
Full table
Red card per game
1. Deniz Aytekin
1
  • 2. Yevhen Aranovskyi 0.5
  • 2. Malang Diedhiou 0.5
  • 2. Ricardo Montero 0.5
Full table