Global stats
- Appearances 16
- Subbed in 7
- Goal 2
- Yellow 2
- Starting eleven 9
- Subbed off 9
- Assist 1
- Red 0
- Appearances 33
- Subbed in 18
- Goal 1
- Yellow 6
- Starting eleven 15
- Subbed off 14
- Assist 1
- Red 0
- Appearances 28
- Subbed in 14
- Goal 2
- Yellow 1
- Starting eleven 14
- Subbed off 9
- Assist 4
- Red 0
- Appearances 35
- Subbed in 17
- Goal 6
- Yellow 0
- Starting eleven 18
- Subbed off 14
- Assist 3
- Red 0
- Appearances 3
- Subbed in 0
- Goal 1
- Yellow 0
- Starting eleven 3
- Subbed off 1
- Assist 0
- Red 0
- Appearances 38
- Subbed in 5
- Goal 12
- Yellow 5
- Starting eleven 33
- Subbed off 13
- Assist 5
- Red 0
- Appearances 34
- Subbed in 3
- Goal 12
- Yellow 7
- Starting eleven 31
- Subbed off 4
- Assist 9
- Red 0
- Appearances 37
- Subbed in 5
- Goal 3
- Yellow 5
- Starting eleven 32
- Subbed off 13
- Assist 0
- Red 0
- Appearances 51
- Subbed in 9
- Goal 4
- Yellow 13
- Starting eleven 42
- Subbed off 14
- Assist 9
- Red 0
- Appearances 37
- Subbed in 9
- Goal 1
- Yellow 5
- Starting eleven 28
- Subbed off 17
- Assist 4
- Red 0
- Appearances 26
- Subbed in 6
- Goal 3
- Yellow 4
- Starting eleven 20
- Subbed off 5
- Assist 1
- Red 1
- Appearances 12
- Subbed in 5
- Goal 4
- Yellow 0
- Starting eleven 8
- Subbed off 7
- Assist 0
- Red 0
- Appearances 6
- Subbed in 5
- Goal 0
- Yellow 1
- Starting eleven 1
- Subbed off 1
- Assist 1
- Red 0
- Appearances 11
- Subbed in 0
- Goal 2
- Yellow 1
- Starting eleven 0
- Subbed off 3
- Assist 0
- Red 0
- Appearances 1
- Subbed in 1
- Goal 0
- Yellow 0
- Starting eleven 0
- Subbed off 0
- Assist 0
- Red 0
Current team
-
Form
L L W
- Joined 01/09/2025
- Contract until 30/06/2029
- From Paris SG (6,00 M€)
Individual stats
- 1. Mikel Oyarzabal 1.5
- 2. Ander Barrenetxea 1.5
- 3. T. Kubo 1.2
- 1. Ander Barrenetxea 2.1
- 2. T. Kubo 1.2
- 3. Mikel Oyarzabal 1.1
- 1. Jon Gorrotxategi 1.6
- 2. Jon Martín 1.4
- 3. J. Aramburu 1.1
Current injury
Profile
- Age 28 years (02/01/1997)
- Place of birth Valencia Spain
- Nationality Spain
- Size 180 cm
- Weight 76 kg
- Best foot Right
- Position Midfielder
Where is Carlos Soler from?
Carlos Soler was born in Valencia, Spain. Nationality(ies): Spain.How old is Carlos Soler?
Carlos Soler has 28 years. He was born on the 02/01/1997.
What position is Carlos Soler playing at?
Carlos Soler is a Midfielder.
What is Carlos Soler's current team?
Carlos Soler is playing in club for Real Sociedad (Spain).
How many goals has Carlos Soler scored this season?
Carlos Soler scored 2 goals in all competitions with Real Sociedad during the 2025/2026 season over 16 matches played. Carlos Soler has made only one assist.
Compare his stats
Carlos Soler is unavailable since the Saturday 28 December 2024 due to a Knee injury. No recovery time estimated for Carlos Soler. Carlos Soler has currently missed 361 days during which 21 have been played.
- Appearances 16
- Subbed in 7
- Goal 2
- Yellow 2
- Starting eleven 9
- Subbed off 9
- Assist 1
- Red 0
| Primera División | 14 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Copa del Rey | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder centre left | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre left | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Substitute | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Appearances 33
- Subbed in 18
- Goal 1
- Yellow 6
- Starting eleven 15
- Subbed off 14
- Assist 1
- Red 0
| Premier League | 31 | 14 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Defensive midfielder centre left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Substitute | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Defensive midfielder centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre left | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Attacking midfielder left | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre left | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 28
- Subbed in 14
- Goal 2
- Yellow 1
- Starting eleven 14
- Subbed off 9
- Assist 4
- Red 0
| UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | 24 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Defender right | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Midfielder centre left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre right | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Substitute | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defender left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 35
- Subbed in 17
- Goal 6
- Yellow 0
- Starting eleven 18
- Subbed off 14
- Assist 3
- Red 0
| UEFA Champions League | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | 26 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre right | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder right | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Midfielder right | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Substitute | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre left | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre right | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 3
- Subbed in 0
- Goal 1
- Yellow 0
- Starting eleven 3
- Subbed off 1
- Assist 0
- Red 0
| Primera División | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre right | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder right | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Midfielder right | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Substitute | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre left | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre right | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 38
- Subbed in 5
- Goal 12
- Yellow 5
- Starting eleven 33
- Subbed off 13
- Assist 5
- Red 0
| Primera División | 32 | 28 | 11 | 5 | 4 | 0 |
| Copa del Rey | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre left | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Midfielder right | 9 | 9 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| Midfielder centre right | 16 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Substitute | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 34
- Subbed in 3
- Goal 12
- Yellow 7
- Starting eleven 31
- Subbed off 4
- Assist 9
- Red 0
| Primera División | 32 | 31 | 11 | 8 | 7 | 0 |
| Copa del Rey | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Midfielder centre left | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Substitute | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Midfielder centre right | 23 | 23 | 9 | 5 | 5 | 0 |
| Defensive midfielder centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 37
- Subbed in 5
- Goal 3
- Yellow 5
- Starting eleven 32
- Subbed off 13
- Assist 0
- Red 0
| UEFA Champions League | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División | 28 | 24 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Copa del Rey | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder right | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder right | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre right | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder centre left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Substitute | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder left | 19 | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Attacking midfielder left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 51
- Subbed in 9
- Goal 4
- Yellow 13
- Starting eleven 42
- Subbed off 14
- Assist 9
- Red 0
| UEFA Champions League | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Primera División | 31 | 27 | 2 | 6 | 9 | 0 |
| Copa del Rey | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Midfielder centre left | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder right | 34 | 34 | 4 | 8 | 11 | 0 |
| Substitute | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Midfielder centre right | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 37
- Subbed in 9
- Goal 1
- Yellow 5
- Starting eleven 28
- Subbed off 17
- Assist 4
- Red 0
| Primera División | 33 | 27 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Copa del Rey | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder left | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Midfielder right | 23 | 23 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Midfielder centre left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Substitute | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre right | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Appearances 26
- Subbed in 6
- Goal 3
- Yellow 4
- Starting eleven 20
- Subbed off 5
- Assist 1
- Red 1
| Primera División | 23 | 19 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Copa del Rey | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre right | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Defensive midfielder centre right | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Defensive midfielder centre left | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre right | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre left | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Attacking midfielder centre left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Substitute | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 12
- Subbed in 5
- Goal 4
- Yellow 0
- Starting eleven 8
- Subbed off 7
- Assist 0
- Red 0
| World Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WC Qualification Europe | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Friendlies | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre right | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder right | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Midfielder right | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Substitute | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre left | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre right | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 6
- Subbed in 5
- Goal 0
- Yellow 1
- Starting eleven 1
- Subbed off 1
- Assist 1
- Red 0
| Olympics | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Midfielder centre left | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Substitute | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Midfielder centre right | 23 | 23 | 9 | 5 | 5 | 0 |
| Defensive midfielder centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 11
- Subbed in 0
- Goal 2
- Yellow 1
- Starting eleven 0
- Subbed off 3
- Assist 0
- Red 0
| UEFA U21 Championship | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder right | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder right | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre right | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder centre left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Substitute | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder left | 19 | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Attacking midfielder left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 1
- Subbed in 1
- Goal 0
- Yellow 0
- Starting eleven 0
- Subbed off 0
- Assist 0
- Red 0
| UEFA U19 Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre right | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Defensive midfielder centre right | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Defensive midfielder centre left | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre right | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre left | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Attacking midfielder centre left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Substitute | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 368
- Subbed in 104
- Goal 53
- Yellow 50
- Starting eleven 254
- Subbed off 124
- Assist 38
- Red 1
| Primera División | 196 | 167 | 33 | 25 | 34 | 1 |
| Ligue 1 | 50 | 26 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Premier League | 31 | 14 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Copa del Rey | 27 | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| UEFA Champions League | 19 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| UEFA U21 Championship | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Olympics | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Coupe de France | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WC Qualification Europe | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friendlies | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U19 Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Sociedad | 16 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| West Ham | 33 | 15 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| PSG | 63 | 32 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| Valencia | 226 | 189 | 36 | 28 | 39 | 1 |
| Spain | 30 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Season | Missed | Played | Missed |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 21 | 106 | 19.81% |
| 2022/2023 | 2 | 130 | 1.54% |
| 2021/2022 | 3 | 101 | 2.97% |
| 2020/2021 | 4 | 52 | 7.69% |
| 2019/2020 | 12 | 84 | 14.29% |
| 2017/2018 | 9 | 140 | 6.43% |
| Total | 51 | 613 | 8.32% |
|
|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
85 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Injured | ||||
|
|
61 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
43 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Injured | ||||
|
|
Injured | ||||
|
|
Injured | ||||
|
|
Injured | ||||
|
|
Injured | ||||
|
|
Injured | ||||
|
|
Injured | ||||
|
|
Injured | ||||
|
|
Injured | ||||