Global stats
- Appearances 36
- Subbed in 12
- Goal 1
- Yellow 7
- Starting eleven 24
- Subbed off 2
- Assist 8
- Red 1
- Appearances 45
- Subbed in 22
- Goal 2
- Yellow 7
- Starting eleven 23
- Subbed off 10
- Assist 2
- Red 0
- Appearances 28
- Subbed in 0
- Goal 2
- Yellow 10
- Starting eleven 28
- Subbed off 6
- Assist 0
- Red 0
- Appearances 43
- Subbed in 6
- Goal 2
- Yellow 3
- Starting eleven 37
- Subbed off 11
- Assist 4
- Red 0
- Appearances 47
- Subbed in 6
- Goal 4
- Yellow 8
- Starting eleven 40
- Subbed off 17
- Assist 5
- Red 1
- Appearances 50
- Subbed in 3
- Goal 7
- Yellow 6
- Starting eleven 47
- Subbed off 7
- Assist 7
- Red 0
- Appearances 42
- Subbed in 6
- Goal 2
- Yellow 2
- Starting eleven 36
- Subbed off 10
- Assist 3
- Red 1
- Appearances 42
- Subbed in 1
- Goal 3
- Yellow 2
- Starting eleven 41
- Subbed off 9
- Assist 3
- Red 0
- Appearances 24
- Subbed in 8
- Goal 0
- Yellow 2
- Starting eleven 16
- Subbed off 3
- Assist 7
- Red 0
- Appearances 8
- Subbed in 7
- Goal 1
- Yellow 0
- Starting eleven 1
- Subbed off 0
- Assist 0
- Red 0
- Appearances 11
- Subbed in 0
- Goal 0
- Yellow 0
- Starting eleven 11
- Subbed off 6
- Assist 3
- Red 0
- Appearances 5
- Subbed in 0
- Goal 0
- Yellow 0
- Starting eleven 5
- Subbed off 4
- Assist 0
- Red 0
- Appearances 24
- Subbed in 1
- Goal 1
- Yellow 4
- Starting eleven 21
- Subbed off 6
- Assist 2
- Red 0
- Appearances 3
- Subbed in 0
- Goal 0
- Yellow 0
- Starting eleven 3
- Subbed off 3
- Assist 0
- Red 0
- Appearances 11
- Subbed in 0
- Goal 0
- Yellow 2
- Starting eleven 10
- Subbed off 2
- Assist 0
- Red 0
- Appearances 8
- Subbed in 0
- Goal 1
- Yellow 1
- Starting eleven 8
- Subbed off 2
- Assist 1
- Red 0
- Appearances 7
- Subbed in 1
- Goal 0
- Yellow 0
- Starting eleven 6
- Subbed off 2
- Assist 1
- Red 0
Current team
- Joined 01/07/2019
- Contract until 30/06/2029
- From Ajax (75,00 M€)
Current injury
Profile
- Age 29 years (12/05/1997)
- Place of birth Arkel Netherlands
- Nationality Netherlands
- Size 181 cm
- Weight 74 kg
- Best foot Right
- Position Midfielder
Where is Frenkie de Jong from?
Frenkie de Jong was born in Arkel, Netherlands. Nationality(ies): Netherlands.How old is Frenkie de Jong?
Frenkie de Jong has 29 years. He was born on the 12/05/1997.
What position is Frenkie de Jong playing at?
Frenkie de Jong is a Midfielder.
What is Frenkie de Jong's current team?
Frenkie de Jong is playing in club for Barcelona (Spain). Frenkie de Jong also plays for his national team: Netherlands.
Compare his stats
Frenkie de Jong is unavailable since the Thursday 15 May 2025 due to a Unknown. This is a severe injury and Frenkie de Jong should get back on his feet on the Tuesday 21 July 2026. The player will probably not be able to play during 374 days and therefore miss 63 matches if we take into account the matches currently scheduled.
- Appearances 36
- Subbed in 12
- Goal 1
- Yellow 7
- Starting eleven 24
- Subbed off 2
- Assist 8
- Red 1
| UEFA Champions League | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Primera División | 25 | 16 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| Copa del Rey | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder centre left | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Defensive midfielder centre right | 11 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Attacking midfielder centre | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Midfielder centre | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Substitute | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Midfielder centre left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 45
- Subbed in 22
- Goal 2
- Yellow 7
- Starting eleven 23
- Subbed off 10
- Assist 2
- Red 0
| UEFA Champions League | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Primera División | 26 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Copa del Rey | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Midfielder centre left | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Substitute | 23 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Defensive midfielder centre right | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Defensive midfielder centre left | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 28
- Subbed in 0
- Goal 2
- Yellow 10
- Starting eleven 28
- Subbed off 6
- Assist 0
- Red 0
| UEFA Champions League | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Primera División | 20 | 20 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Copa del Rey | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Midfielder centre right | 8 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Midfielder centre left | 14 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Defender centre left | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Defensive midfielder centre left | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Appearances 43
- Subbed in 6
- Goal 2
- Yellow 3
- Starting eleven 37
- Subbed off 11
- Assist 4
- Red 0
| UEFA Champions League | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División | 33 | 29 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| Copa del Rey | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre left | 28 | 28 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| Substitute | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder centre right | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre right | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre | 16 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Defensive midfielder centre left | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- Appearances 47
- Subbed in 6
- Goal 4
- Yellow 8
- Starting eleven 40
- Subbed off 17
- Assist 5
- Red 1
| UEFA Champions League | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Primera División | 32 | 30 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Substitute | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Defensive midfielder centre left | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre right | 19 | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Attacking midfielder centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre left | 14 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Midfielder right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 50
- Subbed in 3
- Goal 7
- Yellow 6
- Starting eleven 47
- Subbed off 7
- Assist 7
- Red 0
| UEFA Champions League | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Primera División | 37 | 35 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| Copa del Rey | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Super Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre right | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Defender centre | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Defensive midfielder centre left | 17 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Defensive midfielder centre right | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre right | 13 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Midfielder centre left | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Defender centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defender centre left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Substitute | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Appearances 42
- Subbed in 6
- Goal 2
- Yellow 2
- Starting eleven 36
- Subbed off 10
- Assist 3
- Red 1
| UEFA Champions League | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División | 29 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Copa del Rey | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder left | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre right | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Defensive midfielder centre right | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre left | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Attacking midfielder centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder centre | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Midfielder centre | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Substitute | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder centre left | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Appearances 42
- Subbed in 1
- Goal 3
- Yellow 2
- Starting eleven 41
- Subbed off 9
- Assist 3
- Red 0
| UEFA Champions League | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Eredivisie | 31 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Midfielder centre left | 33 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder centre left | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Midfielder centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defender centre right | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Substitute | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 24
- Subbed in 8
- Goal 0
- Yellow 2
- Starting eleven 16
- Subbed off 3
- Assist 7
- Red 0
| UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eredivisie | 22 | 16 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| Midfielder centre left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre right | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Defender centre left | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Substitute | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Midfielder centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 8
- Subbed in 7
- Goal 1
- Yellow 0
- Starting eleven 1
- Subbed off 0
- Assist 0
- Red 0
| UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eredivisie | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste Divisie | 31 | 30 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| Substitute | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 11
- Subbed in 0
- Goal 0
- Yellow 0
- Starting eleven 11
- Subbed off 6
- Assist 3
- Red 0
| World Cup | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WC Qualification Europe | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Midfielder centre | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Midfielder centre left | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder centre left | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
- Appearances 5
- Subbed in 0
- Goal 0
- Yellow 0
- Starting eleven 5
- Subbed off 4
- Assist 0
- Red 0
| UEFA Nations League | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EC Qualification | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre left | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Substitute | 23 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Defensive midfielder centre right | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Defensive midfielder centre left | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 24
- Subbed in 1
- Goal 1
- Yellow 4
- Starting eleven 21
- Subbed off 6
- Assist 2
- Red 0
| World Cup | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Nations League | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| WC Qualification Europe | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre left | 28 | 28 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| Substitute | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder centre right | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre right | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre | 16 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Defensive midfielder centre left | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- Appearances 3
- Subbed in 0
- Goal 0
- Yellow 0
- Starting eleven 3
- Subbed off 3
- Assist 0
- Red 0
| Friendlies | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Substitute | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Defensive midfielder centre left | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre right | 19 | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Attacking midfielder centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre left | 14 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Midfielder right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 11
- Subbed in 0
- Goal 0
- Yellow 2
- Starting eleven 10
- Subbed off 2
- Assist 0
- Red 0
| UEFA Nations League | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| European Championship | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Friendlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre right | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Defender centre | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Defensive midfielder centre left | 17 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Defensive midfielder centre right | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre right | 13 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Midfielder centre left | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Defender centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defender centre left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Substitute | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Appearances 8
- Subbed in 0
- Goal 1
- Yellow 1
- Starting eleven 8
- Subbed off 2
- Assist 1
- Red 0
| EC Qualification | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Midfielder left | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre right | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Defensive midfielder centre right | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre left | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Attacking midfielder centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder centre | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Midfielder centre | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Substitute | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder centre left | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Appearances 7
- Subbed in 1
- Goal 0
- Yellow 0
- Starting eleven 6
- Subbed off 2
- Assist 1
- Red 0
| UEFA Nations League | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friendlies | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Midfielder centre left | 33 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder centre left | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Midfielder centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defender centre right | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Substitute | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 465
- Subbed in 74
- Goal 32
- Yellow 56
- Starting eleven 387
- Subbed off 105
- Assist 52
- Red 3
| Primera División | 202 | 163 | 15 | 20 | 28 | 3 |
| UEFA Champions League | 65 | 51 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| Eredivisie | 57 | 47 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| Eerste Divisie | 31 | 30 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| Copa del Rey | 24 | 22 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| UEFA Nations League | 22 | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| WC Qualification Europe | 17 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| EC Qualification | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| World Cup | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Friendlies | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Super Cup | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| European Championship | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Barcelona | 291 | 235 | 20 | 29 | 43 | 3 |
| Ajax | 105 | 88 | 10 | 16 | 6 | 0 |
| Netherlands | 69 | 64 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| Season | Missed | Played | Missed |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 12 | 60 | 20% |
| 2024/2025 | 64 | 89 | 71.91% |
| 2023/2024 | 29 | 58 | 50% |
| 2022/2023 | 6 | 85 | 7.06% |
| 2021/2022 | 3 | 61 | 4.92% |
| 2019/2020 | 7 | 177 | 3.95% |
| 2018/2019 | 2 | 170 | 1.18% |
| 2017/2018 | 9 | 92 | 9.78% |
| 2015/2016 | 4 | 215 | 1.86% |
| Total | 136 | 1007 | 13.51% |