Global stats
- Appearances 27
- Subbed in 3
- Goal 1
- Yellow 5
- Starting eleven 24
- Subbed off 11
- Assist 1
- Red 0
- Appearances 44
- Subbed in 7
- Goal 2
- Yellow 14
- Starting eleven 37
- Subbed off 19
- Assist 1
- Red 0
- Appearances 25
- Subbed in 10
- Goal 1
- Yellow 7
- Starting eleven 15
- Subbed off 14
- Assist 1
- Red 0
- Appearances 26
- Subbed in 2
- Goal 6
- Yellow 11
- Starting eleven 24
- Subbed off 11
- Assist 2
- Red 0
- Appearances 18
- Subbed in 2
- Goal 0
- Yellow 6
- Starting eleven 16
- Subbed off 6
- Assist 4
- Red 0
- Appearances 26
- Subbed in 8
- Goal 0
- Yellow 1
- Starting eleven 18
- Subbed off 13
- Assist 3
- Red 0
- Appearances 45
- Subbed in 8
- Goal 0
- Yellow 9
- Starting eleven 37
- Subbed off 15
- Assist 4
- Red 1
- Appearances 43
- Subbed in 9
- Goal 1
- Yellow 12
- Starting eleven 34
- Subbed off 9
- Assist 7
- Red 1
- Appearances 38
- Subbed in 11
- Goal 2
- Yellow 8
- Starting eleven 27
- Subbed off 2
- Assist 3
- Red 1
- Appearances 27
- Subbed in 18
- Goal 0
- Yellow 5
- Starting eleven 9
- Subbed off 3
- Assist 0
- Red 0
- Appearances 27
- Subbed in 6
- Goal 0
- Yellow 3
- Starting eleven 20
- Subbed off 1
- Assist 3
- Red 0
- Appearances 1
- Subbed in 1
- Goal 0
- Yellow 0
- Starting eleven 0
- Subbed off 0
- Assist 0
- Red 0
- Appearances 9
- Subbed in 1
- Goal 0
- Yellow 3
- Starting eleven 8
- Subbed off 2
- Assist 1
- Red 0
- Appearances 2
- Subbed in 0
- Goal 0
- Yellow 1
- Starting eleven 2
- Subbed off 0
- Assist 0
- Red 1
- Appearances 2
- Subbed in 1
- Goal 0
- Yellow 0
- Starting eleven 0
- Subbed off 1
- Assist 0
- Red 0
- Appearances 5
- Subbed in 0
- Goal 0
- Yellow 2
- Starting eleven 5
- Subbed off 3
- Assist 0
- Red 0
- Appearances 20
- Subbed in 1
- Goal 1
- Yellow 6
- Starting eleven 19
- Subbed off 13
- Assist 0
- Red 0
- Appearances 7
- Subbed in 0
- Goal 0
- Yellow 0
- Starting eleven 4
- Subbed off 3
- Assist 0
- Red 0
- Appearances 12
- Subbed in 1
- Goal 0
- Yellow 5
- Starting eleven 11
- Subbed off 5
- Assist 1
- Red 0
- Appearances 2
- Subbed in 0
- Goal 0
- Yellow 0
- Starting eleven 0
- Subbed off 0
- Assist 0
- Red 0
Current team
-
Form
D L L
- Joined 31/01/2022
- Contract until 30/06/2027
- From Juventus (19,00 M€)
Individual stats
- 1. B. Davies 0.7
- 1. D. Solanke 0.7
- 3. Richarlison 0.6
- 1. Pedro Porro 1.3
- 2. Souza 1
- 3. M. Kudus 0.9
- 1. M. Kudus 2.7
- 2. C. Gallagher 1.3
- 3. D. Spence 1.2
- 1. C. Gallagher 2
- 2. Y. Bissouma 1.3
- 4. M. van de Ven 0.9
Current injury
Profile
- Age 28 years (25/06/1997)
- Place of birth Nueva Helvecia Uruguay
- Nationality Uruguay
- Size 187 cm
- Weight 72 kg
- Best foot Right
- Position Midfielder
Where is Rodrigo Bentancur from?
Rodrigo Bentancur was born in Nueva Helvecia, Uruguay. Nationality(ies): Uruguay.How old is Rodrigo Bentancur?
Rodrigo Bentancur has 28 years. He was born on the 25/06/1997.
What position is Rodrigo Bentancur playing at?
Rodrigo Bentancur is a Midfielder.
What is Rodrigo Bentancur's current team?
Rodrigo Bentancur is playing in club for Tottenham Hotspur (England). Rodrigo Bentancur also plays for his national team: Uruguay.
Compare his stats
Rodrigo Bentancur is unavailable since the Thursday 08 January 2026 due to a Hamstring. This is a severe injury and Rodrigo Bentancur should get back on his feet on the Tuesday 10 February 2026. The player will probably not be able to play during 101 days and therefore miss 15 matches if we take into account the matches currently scheduled.
- Appearances 27
- Subbed in 3
- Goal 1
- Yellow 5
- Starting eleven 24
- Subbed off 11
- Assist 1
- Red 0
| UEFA Champions League | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 20 | 17 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder centre right | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Defensive midfielder centre left | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Midfielder centre left | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Substitute | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 44
- Subbed in 7
- Goal 2
- Yellow 14
- Starting eleven 37
- Subbed off 19
- Assist 1
- Red 0
| UEFA Europa League | 13 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Premier League | 26 | 21 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| League Cup | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder centre right | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Substitute | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Midfielder centre right | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre left | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre | 28 | 28 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| Attacking midfielder centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder centre left | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
- Appearances 25
- Subbed in 10
- Goal 1
- Yellow 7
- Starting eleven 15
- Subbed off 14
- Assist 1
- Red 0
| Premier League | 23 | 13 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Substitute | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Defensive midfielder centre left | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Defensive midfielder right | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Defensive midfielder centre right | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 26
- Subbed in 2
- Goal 6
- Yellow 11
- Starting eleven 24
- Subbed off 11
- Assist 2
- Red 0
| UEFA Champions League | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Premier League | 18 | 17 | 5 | 2 | 8 | 0 |
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre right | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Substitute | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre left | 17 | 17 | 5 | 2 | 7 | 0 |
- Appearances 18
- Subbed in 2
- Goal 0
- Yellow 6
- Starting eleven 16
- Subbed off 6
- Assist 4
- Red 0
| Premier League | 17 | 16 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre left | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Defensive midfielder centre right | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre right | 22 | 22 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| Attacking midfielder left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Substitute | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Defensive midfielder right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 26
- Subbed in 8
- Goal 0
- Yellow 1
- Starting eleven 18
- Subbed off 13
- Assist 3
- Red 0
| UEFA Champions League | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A | 19 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre left | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Defensive midfielder centre right | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre right | 22 | 22 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| Attacking midfielder left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Substitute | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Defensive midfielder right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 45
- Subbed in 8
- Goal 0
- Yellow 9
- Starting eleven 37
- Subbed off 15
- Assist 4
- Red 1
| UEFA Champions League | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A | 33 | 27 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| Coppa Italia | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Defensive midfielder centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Substitute | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre left | 20 | 20 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Defensive midfielder centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre right | 24 | 24 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Defensive midfielder centre left | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Midfielder centre | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Defensive midfielder left | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 43
- Subbed in 9
- Goal 1
- Yellow 12
- Starting eleven 34
- Subbed off 9
- Assist 7
- Red 1
| UEFA Champions League | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Serie A | 30 | 25 | 0 | 7 | 9 | 0 |
| Coppa Italia | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder right | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Defensive midfielder right | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Defensive midfielder left | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder centre | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Attacking midfielder centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder centre left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Substitute | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Midfielder centre left | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre right | 15 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 |
- Appearances 38
- Subbed in 11
- Goal 2
- Yellow 8
- Starting eleven 27
- Subbed off 2
- Assist 3
- Red 1
| UEFA Champions League | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Serie A | 31 | 21 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| Substitute | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Midfielder centre | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre left | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Midfielder right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder centre right | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre right | 16 | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Attacking midfielder centre | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Defensive midfielder right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 27
- Subbed in 18
- Goal 0
- Yellow 5
- Starting eleven 9
- Subbed off 3
- Assist 0
- Red 0
| UEFA Champions League | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Serie A | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coppa Italia | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Midfielder centre right | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Attacking midfielder centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Substitute | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Midfielder centre | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Defensive midfielder centre right | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 27
- Subbed in 6
- Goal 0
- Yellow 3
- Starting eleven 20
- Subbed off 1
- Assist 3
- Red 0
| Liga Profesional Argentina | 22 | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder left | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder left | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre left | 11 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Attacking midfielder centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre right | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Defensive midfielder centre left | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder right | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Substitute | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 1
- Subbed in 1
- Goal 0
- Yellow 0
- Starting eleven 0
- Subbed off 0
- Assist 0
- Red 0
| CONMEBOL Libertadores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre right | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder right | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Defensive midfielder centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Substitute | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Attacking midfielder centre | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 9
- Subbed in 1
- Goal 0
- Yellow 3
- Starting eleven 8
- Subbed off 2
- Assist 1
- Red 0
| WC Qualification South America | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Midfielder centre left | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Defensive midfielder centre right | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Midfielder centre | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Substitute | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 2
- Subbed in 0
- Goal 0
- Yellow 1
- Starting eleven 2
- Subbed off 0
- Assist 0
- Red 1
| Friendlies | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Midfielder centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder centre right | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Defensive midfielder centre left | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Midfielder centre left | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Substitute | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 2
- Subbed in 1
- Goal 0
- Yellow 0
- Starting eleven 0
- Subbed off 1
- Assist 0
- Red 0
| Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder centre right | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Substitute | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Midfielder centre right | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre left | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre | 28 | 28 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| Attacking midfielder centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder centre left | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
- Appearances 5
- Subbed in 0
- Goal 0
- Yellow 2
- Starting eleven 5
- Subbed off 3
- Assist 0
- Red 0
| World Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Friendlies | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre right | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Substitute | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre left | 17 | 17 | 5 | 2 | 7 | 0 |
- Appearances 20
- Subbed in 1
- Goal 1
- Yellow 6
- Starting eleven 19
- Subbed off 13
- Assist 0
- Red 0
| Copa America | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WC Qualification South America | 16 | 16 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Defensive midfielder centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Substitute | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre left | 20 | 20 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Defensive midfielder centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre right | 24 | 24 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Defensive midfielder centre left | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Midfielder centre | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Defensive midfielder left | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 7
- Subbed in 0
- Goal 0
- Yellow 0
- Starting eleven 4
- Subbed off 3
- Assist 0
- Red 0
| Copa America | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friendlies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder right | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Defensive midfielder right | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Defensive midfielder left | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder centre | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Attacking midfielder centre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder centre left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Substitute | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Midfielder centre left | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre right | 15 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 |
- Appearances 12
- Subbed in 1
- Goal 0
- Yellow 5
- Starting eleven 11
- Subbed off 5
- Assist 1
- Red 0
| World Cup | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| WC Qualification South America | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friendlies | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Substitute | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Midfielder centre | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre left | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Midfielder right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder centre right | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre right | 16 | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Attacking midfielder centre | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Defensive midfielder right | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensive midfielder left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attacking midfielder centre left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 2
- Subbed in 0
- Goal 0
- Yellow 0
- Starting eleven 0
- Subbed off 0
- Assist 0
- Red 0
| U20 World Cup | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Friendlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder centre right | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Attacking midfielder centre right | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Midfielder centre left | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Substitute | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Midfielder centre | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Defensive midfielder centre right | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Appearances 412
- Subbed in 89
- Goal 14
- Yellow 101
- Starting eleven 316
- Subbed off 131
- Assist 31
- Red 4
| Serie A | 133 | 91 | 2 | 16 | 23 | 2 |
| Premier League | 104 | 84 | 9 | 8 | 34 | 0 |
| UEFA Champions League | 42 | 34 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| WC Qualification South America | 27 | 25 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| Liga Profesional Argentina | 22 | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Friendlies | 16 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| UEFA Europa League | 13 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Coppa Italia | 12 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| World Cup | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Copa America | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U20 World Cup | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| FA Cup | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Super Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Season | Missed | Played | Missed |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 15 | 47 | 31.91% |
| 2024/2025 | 4 | 75 | 5.33% |
| 2023/2024 | 6 | 48 | 12.5% |
| 2022/2023 | 38 | 126 | 30.16% |
| 2021/2022 | 2 | 115 | 1.74% |
| Total | 65 | 411 | 15.82% |