Primera División

Primera División

2025/2026 Primera División

Last matches

All results

Latest videos Primera División

More videos
# Team Pts P W D L
1 Barcelona Barcelona 37 15 12 1 2
2 Real Madrid Real Madrid 36 15 11 3 1
3 Villarreal Villarreal 32 14 10 2 2
Your content after this ad
Your content after this ad

Top players

More stats
Top 8 winners
All winners
Last winners
All winners
Useful information
  • Type championship
  • Gender male
  • Start date 15 August 2025
  • End date 24 May 2026
  • Area Spain
Useful links
Your content after this ad
Your content after this ad
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Barcelona Barcelona 37 15 12 1 2 42 17 25
2 Real Madrid Real Madrid 36 15 11 3 1 32 13 19
3 Villarreal Villarreal 32 14 10 2 2 29 13 16
4 Atlético Atlético 31 15 9 4 2 28 14 14
5 Betis Betis 24 14 6 6 2 22 14 8
6 Espanyol Espanyol 24 14 7 3 4 18 16 2
7 Getafe Getafe 20 14 6 2 6 13 15 -2
8 Athletic Athletic 20 15 6 2 7 14 20 -6
9 Rayo Rayo 17 14 4 5 5 13 15 -2
10 Real Sociedad Real Sociedad 16 14 4 4 6 19 21 -2
11 Elche Elche 16 14 3 7 4 15 17 -2
12 Celta Celta 16 14 3 7 4 16 19 -3
13 Sevilla Sevilla 16 14 5 1 8 19 23 -4
14 Alavés Alavés 15 14 4 3 7 12 15 -3
15 Mallorca Mallorca 14 15 3 5 7 15 22 -7
16 Valencia Valencia 14 14 3 5 6 13 22 -9
17 Osasuna Osasuna 12 14 3 3 8 12 18 -6
18 Girona Girona 12 14 2 6 6 13 26 -13
19 Oviedo Oviedo 10 15 2 4 9 7 22 -15
20 Levante Levante 9 14 2 3 9 16 26 -10
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • UEFA Conference League Qualifiers
  • Relegation
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Barcelona Barcelona 24 8 8 0 0 26 5 21
2 Atlético Atlético 22 8 7 1 0 20 6 14
3 Villarreal Villarreal 19 7 6 1 0 18 4 14
4 Real Madrid Real Madrid 18 6 6 0 0 14 3 11
5 Espanyol Espanyol 16 8 5 1 2 12 10 2
6 Betis Betis 13 7 4 1 2 11 6 5
7 Elche Elche 13 7 3 4 0 9 5 4
8 Athletic Athletic 13 8 4 1 3 8 9 -1
9 Valencia Valencia 11 7 3 2 2 9 6 3
10 Alavés Alavés 11 7 3 2 2 9 7 2
11 Getafe Getafe 11 7 3 2 2 7 5 2
12 Osasuna Osasuna 10 6 3 1 2 9 8 1
13 Real Sociedad Real Sociedad 10 7 3 1 3 11 11 0
14 Mallorca Mallorca 10 7 2 4 1 7 8 -1
15 Girona Girona 9 8 2 3 3 8 14 -6
16 Rayo Rayo 7 6 1 4 1 4 4 0
17 Sevilla Sevilla 7 7 2 1 4 10 12 -2
18 Oviedo Oviedo 6 8 1 3 4 2 10 -8
19 Celta Celta 5 8 0 5 3 7 12 -5
20 Levante Levante 1 6 0 1 5 6 16 -10
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Real Madrid Real Madrid 18 9 5 3 1 18 10 8
2 Barcelona Barcelona 13 7 4 1 2 16 12 4
3 Villarreal Villarreal 13 7 4 1 2 11 9 2
4 Betis Betis 11 7 2 5 0 11 8 3
5 Celta Celta 11 6 3 2 1 9 7 2
6 Rayo Rayo 10 8 3 1 4 9 11 -2
7 Atlético Atlético 9 7 2 3 2 8 8 0
8 Sevilla Sevilla 9 7 3 0 4 9 11 -2
9 Getafe Getafe 9 7 3 0 4 6 10 -4
10 Levante Levante 8 8 2 2 4 10 10 0
11 Espanyol Espanyol 8 6 2 2 2 6 6 0
12 Athletic Athletic 7 7 2 1 4 6 11 -5
13 Real Sociedad Real Sociedad 6 7 1 3 3 8 10 -2
14 Alavés Alavés 4 7 1 1 5 3 8 -5
15 Mallorca Mallorca 4 8 1 1 6 8 14 -6
16 Oviedo Oviedo 4 7 1 1 5 5 12 -7
17 Elche Elche 3 7 0 3 4 6 12 -6
18 Girona Girona 3 6 0 3 3 5 12 -7
19 Valencia Valencia 3 7 0 3 4 4 16 -12
20 Osasuna Osasuna 2 8 0 2 6 3 10 -7
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Villarreal Villarreal 16 6 5 1 0 15 5 10
2 Atlético Atlético 15 6 5 0 1 12 4 8
3 Real Madrid Real Madrid 14 6 4 2 0 15 5 10
4 Barcelona Barcelona 12 6 4 0 2 16 10 6
5 Espanyol Espanyol 12 6 4 0 2 7 5 2
6 Real Sociedad Real Sociedad 11 6 3 2 1 12 9 3
7 Celta Celta 10 6 3 1 2 9 9 0
8 Betis Betis 9 6 2 3 1 9 6 3
9 Getafe Getafe 9 6 3 0 3 5 5 0
10 Rayo Rayo 9 6 2 3 1 5 5 0
11 Girona Girona 6 6 1 3 2 8 9 -1
12 Mallorca Mallorca 6 6 1 3 2 5 8 -3
13 Valencia Valencia 6 6 1 3 2 3 8 -5
14 Athletic Athletic 6 6 2 0 4 5 11 -6
15 Osasuna Osasuna 5 6 1 2 3 7 10 -3
16 Oviedo Oviedo 4 6 0 4 2 3 6 -3
17 Alavés Alavés 4 6 1 1 4 3 7 -4
18 Elche Elche 3 6 0 3 3 4 8 -4
19 Sevilla Sevilla 3 6 1 0 5 4 12 -8
20 Levante Levante 1 6 0 1 5 3 12 -9

* Last 6 matches

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Barcelona Barcelona 9 3 3 0 0 10 2 8
2 Real Madrid Real Madrid 9 3 3 0 0 9 2 7
3 Atlético Atlético 9 3 3 0 0 8 1 7
4 Villarreal Villarreal 7 3 2 1 0 8 3 5
5 Real Sociedad Real Sociedad 6 3 2 0 1 7 6 1
6 Getafe Getafe 6 3 2 0 1 3 2 1
7 Espanyol Espanyol 6 3 2 0 1 3 3 0
8 Girona Girona 5 3 1 2 0 5 4 1
9 Mallorca Mallorca 5 3 1 2 0 4 3 1
10 Rayo Rayo 5 3 1 2 0 2 1 1
11 Betis Betis 4 3 1 1 1 4 3 1
12 Alavés Alavés 4 3 1 1 1 2 2 0
13 Valencia Valencia 4 3 1 1 1 2 3 -1
14 Elche Elche 3 3 0 3 0 3 3 0
15 Oviedo Oviedo 3 3 0 3 0 0 0 0
16 Osasuna Osasuna 3 3 1 0 2 5 7 -2
17 Sevilla Sevilla 3 3 1 0 2 2 5 -3
18 Athletic Athletic 3 3 1 0 2 1 4 -3
19 Celta Celta 1 3 0 1 2 3 6 -3
20 Levante Levante 0 3 0 0 3 1 7 -6

* Last 3 home matches

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Villarreal Villarreal 9 3 3 0 0 7 2 5
2 Celta Celta 9 3 3 0 0 6 3 3
3 Espanyol Espanyol 6 3 2 0 1 4 2 2
4 Atlético Atlético 6 3 2 0 1 4 3 1
5 Real Madrid Real Madrid 5 3 1 2 0 6 3 3
6 Betis Betis 5 3 1 2 0 5 3 2
7 Real Sociedad Real Sociedad 5 3 1 2 0 5 3 2
8 Rayo Rayo 4 3 1 1 1 3 4 -1
9 Getafe Getafe 3 3 1 0 2 2 3 -1
10 Barcelona Barcelona 3 3 1 0 2 6 8 -2
11 Athletic Athletic 3 3 1 0 2 4 7 -3
12 Osasuna Osasuna 2 3 0 2 1 2 3 -1
13 Valencia Valencia 2 3 0 2 1 1 5 -4
14 Girona Girona 1 3 0 1 2 3 5 -2
15 Oviedo Oviedo 1 3 0 1 2 3 6 -3
16 Levante Levante 1 3 0 1 2 2 5 -3
17 Mallorca Mallorca 1 3 0 1 2 1 5 -4
18 Elche Elche 0 3 0 0 3 1 5 -4
19 Alavés Alavés 0 3 0 0 3 1 5 -4
20 Sevilla Sevilla 0 3 0 0 3 2 7 -5

* Last 3 away matches

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Real Madrid Real Madrid 30 15 8 6 1 17 5 12
2 Villarreal Villarreal 28 14 8 4 2 13 3 10
3 Barcelona Barcelona 27 15 8 3 4 20 14 6
4 Osasuna Osasuna 25 14 6 7 1 8 4 4
5 Atlético Atlético 25 15 5 10 0 14 7 7
6 Levante Levante 21 14 6 3 5 9 10 -1
7 Girona Girona 21 14 6 3 5 7 11 -4
8 Athletic Athletic 20 15 4 8 3 7 6 1
9 Betis Betis 19 14 5 4 5 10 8 2
10 Sevilla Sevilla 19 14 4 7 3 8 8 0
11 Rayo Rayo 17 14 3 8 3 7 4 3
12 Celta Celta 15 14 3 6 5 7 9 -2
13 Espanyol Espanyol 15 14 3 6 5 5 7 -2
14 Valencia Valencia 14 14 3 5 6 3 8 -5
15 Alavés Alavés 14 14 2 8 4 6 7 -1
16 Oviedo Oviedo 13 15 3 4 8 3 11 -8
17 Elche Elche 12 14 1 9 4 4 7 -3
18 Getafe Getafe 12 14 1 9 4 4 7 -3
19 Mallorca Mallorca 11 15 2 5 8 5 14 -9
20 Real Sociedad Real Sociedad 10 14 1 7 6 5 12 -7
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Barcelona Barcelona 18 8 5 3 0 12 5 7
2 Osasuna Osasuna 16 6 5 1 0 7 2 5
3 Villarreal Villarreal 14 7 4 2 1 9 2 7
4 Real Madrid Real Madrid 14 6 4 2 0 8 2 6
5 Sevilla Sevilla 12 7 3 3 1 5 3 2
6 Athletic Athletic 12 8 3 3 2 4 3 1
7 Atlético Atlético 12 8 2 6 0 8 5 3
8 Betis Betis 11 7 3 2 2 7 4 3
9 Alavés Alavés 11 7 2 5 0 5 2 3
10 Girona Girona 10 8 3 1 4 3 6 -3
11 Valencia Valencia 10 7 2 4 1 2 1 1
12 Oviedo Oviedo 10 8 2 4 2 2 2 0
13 Espanyol Espanyol 9 8 2 3 3 3 4 -1
14 Mallorca Mallorca 8 7 2 2 3 2 4 -2
15 Getafe Getafe 8 7 1 5 1 2 1 1
16 Elche Elche 8 7 1 5 1 2 2 0
17 Rayo Rayo 7 6 1 4 1 1 1 0
18 Levante Levante 6 6 2 0 4 4 8 -4
19 Celta Celta 6 8 1 3 4 3 6 -3
20 Real Sociedad Real Sociedad 6 7 1 3 3 3 7 -4
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Real Madrid Real Madrid 16 9 4 4 1 9 3 6
2 Levante Levante 15 8 4 3 1 5 2 3
3 Villarreal Villarreal 14 7 4 2 1 4 1 3
4 Atlético Atlético 13 7 3 4 0 6 2 4
5 Girona Girona 11 6 3 2 1 4 5 -1
6 Rayo Rayo 10 8 2 4 2 6 3 3
7 Barcelona Barcelona 9 7 3 0 4 8 9 -1
8 Celta Celta 9 6 2 3 1 4 3 1
9 Osasuna Osasuna 9 8 1 6 1 1 2 -1
10 Betis Betis 8 7 2 2 3 3 4 -1
11 Athletic Athletic 8 7 1 5 1 3 3 0
12 Sevilla Sevilla 7 7 1 4 2 3 5 -2
13 Espanyol Espanyol 6 6 1 3 2 2 3 -1
14 Valencia Valencia 4 7 1 1 5 1 7 -6
15 Elche Elche 4 7 0 4 3 2 5 -3
16 Real Sociedad Real Sociedad 4 7 0 4 3 2 5 -3
17 Getafe Getafe 4 7 0 4 3 2 6 -4
18 Oviedo Oviedo 3 7 1 0 6 1 9 -8
19 Mallorca Mallorca 3 8 0 3 5 3 10 -7
20 Alavés Alavés 3 7 0 3 4 1 5 -4
Your content after this ad
Your content after this ad
Your content after this ad
Your content after this ad
Goal
Passing
Goal Assists
Full table
Total Passes per game
87.1
Full table
Key Passes (Attempt Assists) per game
4.5
Full table
Attacking
Successful Dribbles per game
5.5
Full table
Touches per game
1. Pedri
98.2
Full table
Defending
Duels won per game
8.4
Full table
Aerial Duels won per game
4.7
Full table
Tackles Won per game
3.3
Full table
Interceptions per game
2.3
Full table
Foul
Total Fouls Won per game
3.5
Full table
Total Fouls Conceded per game
3.5
Full table
Goalkeeper
Penalties Saved
Full table
Saves Made per game
5.5
Full table
Main
Goal
Goals per game
2.8
Full table
Penalty Goals per game
0.3
Full table
Passing
Goal Assists per game
2.1
Full table
Key Passes (Attempt Assists) per game
13.7
Full table
Total Passes per game
636.4
Full table
Attacking
Successful Dribbles per game
11.5
Full table
Defending
Aerial Duels won per game
1. Osasuna
17.9
Full table
Duels won per game
1. Alavés
56.9
Full table
Interceptions per game
8.9
Full table
Tackles Won per game
1. Sevilla
12.5
Full table
Foul
Total Fouls Conceded per game
1. Alavés
16.1
Full table
Total Fouls Won per game
1. Elche
15.1
Full table
Goalkeeper
Goals Conceded per game
1. Girona
1.9
Full table
Penalties Saved per game
1. Oviedo
0.1
Full table
Global stats
Games played
1. Iosu Galech Apezteguía
9
  • 1. Jesús Gil Manzano 9
  • 3. Adrián Cordero Vega 8
  • 3. Ricardo De Burgos Bengoetxea 8
Full table
Cards stats
Yellow card per game
1. Alejandro Muñíz Ruiz
7
  • 2. César Soto Grado 5.6
  • 3. Mateo Busquets Ferrer 5.3
  • 4. Javier Alberola Rojas 5
Full table
2nd yellow card per game
1. Guillermo Cuadra Fernández
0.3
  • 2. José Luis Munuera Montero 0.3
  • 2. Alejandro Quintero González 0.3
  • 2. César Soto Grado 0.3
Full table
Red card per game
1. Alejandro Quintero González
0.6
  • 2. José Luis Munuera Montero 0.4
  • 3. Isidro Díaz de Mera Escuderos 0.4
  • 4. Iosu Galech Apezteguía 0.3
Full table
Your content after this ad
Your content after this ad
Top 8 winners
Last winners
Season Winners Runners-up
2024/2025 Barcelona Real Madrid
2023/2024 Real Madrid Barcelona
2022/2023 Barcelona Real Madrid
2021/2022 Real Madrid Barcelona
2020/2021 Atlético Real Madrid
2019/2020 Real Madrid Barcelona
2018/2019 Barcelona Atlético
2017/2018 Barcelona Atlético
2016/2017 Real Madrid Barcelona
2015/2016 Barcelona Real Madrid
2014/2015 Barcelona Real Madrid
2013/2014 Atlético Barcelona
2012/2013 Barcelona Real Madrid
2011/2012 Real Madrid Barcelona
2010/2011 Barcelona Real Madrid
2009/2010 Barcelona Real Madrid
2008/2009 Barcelona Real Madrid
2007/2008 Real Madrid Villarreal
2006/2007 Real Madrid Barcelona
2005/2006 Barcelona Real Madrid
2004/2005 Barcelona Real Madrid
2003/2004 Valencia Barcelona
2002/2003 Real Madrid Real Sociedad
2001/2002 Valencia Deportivo
2000/2001 Real Madrid Deportivo
1999/2000 Deportivo Barcelona
1998/1999 Barcelona Real Madrid
1997/1998 Barcelona Athletic
1996/1997 Real Madrid Barcelona
1995/1996 Atlético Valencia
1994/1995 Real Madrid Deportivo
1993/1994 Barcelona Deportivo
1992/1993 Barcelona Real Madrid
1991/1992 Barcelona Real Madrid
1990/1991 Barcelona Atlético
1989/1990 Real Madrid Valencia
1988/1989 Real Madrid Barcelona
1987/1988 Real Madrid Real Sociedad
1986/1987 Real Madrid Barcelona
1985/1986 Real Madrid Barcelona
1984/1985 Barcelona Atlético
1983/1984 Athletic Real Madrid
1982/1983 Athletic Real Madrid
1981/1982 Real Sociedad Barcelona
1980/1981 Real Sociedad Real Madrid
1979/1980 Real Madrid Real Sociedad
1978/1979 Real Madrid Gijón
1977/1978 Real Madrid Barcelona
1976/1977 Atlético Barcelona
1975/1976 Real Madrid Barcelona
1974/1975 Real Madrid Zaragoza
1973/1974 Barcelona Atlético
1972/1973 Atlético Barcelona
1971/1972 Real Madrid Valencia
1970/1971 Valencia Barcelona
1969/1970 Atlético Athletic
1968/1969 Real Madrid Las Palmas
1967/1968 Real Madrid Barcelona
1966/1967 Real Madrid Barcelona
1965/1966 Atlético Real Madrid
1964/1965 Real Madrid Atlético
1963/1964 Real Madrid Barcelona
1962/1963 Real Madrid Atlético
1961/1962 Real Madrid Barcelona
1960/1961 Real Madrid Atlético
1959/1960 Barcelona Real Madrid
1958/1959 Barcelona Real Madrid
1957/1958 Real Madrid Atlético
1956/1957 Real Madrid Sevilla
1955/1956 Athletic Barcelona
1954/1955 Real Madrid Barcelona
1953/1954 Real Madrid Barcelona
1952/1953 Barcelona Valencia
1951/1952 Barcelona Athletic
1950/1951 Atlético Sevilla
1949/1950 Atlético Deportivo
1948/1949 Barcelona Valencia
1947/1948 Barcelona Valencia
1946/1947 Valencia Athletic
1945/1946 Sevilla Barcelona
1944/1945 Barcelona Real Madrid
1943/1944 Valencia Atlético
1942/1943 Athletic Sevilla
1941/1942 Valencia Real Madrid
1940/1941 Atlético Athletic
1939/1940 Atlético Sevilla
1935/1936 Athletic Real Madrid
1934/1935 Betis Real Madrid
1933/1934 Athletic Real Madrid
1932/1933 Real Madrid Athletic
1931/1932 Real Madrid Athletic
1930/1931 Athletic Santander
1929/1930 Athletic Barcelona
1929 Barcelona Real Madrid
Your content after this ad
Your content after this ad
December 2025
November 2025
October 2025