Bundesliga

Bundesliga

2024/2025 Bundesliga

Last matches

All results

Latest videos Bundesliga

More videos
# Team Pts P W D L
1 Bayern München Bayern München 75 31 23 6 2
2 Leverkusen Leverkusen 67 31 19 10 2
3 Frankfurt Frankfurt 55 31 16 7 8
Your content after this ad
Your content after this ad

Top players

More stats
Goals
1. H. Kane
24
Full table
Goal Assists
12
Full table
Top 8 winners
All winners
Last winners
All winners
Useful information
  • Type championship
  • Gender male
  • Start date 23 August 2024
  • End date 17 May 2025
  • Area Germany
Useful links
Your content after this ad
Your content after this ad
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Bayern München Bayern München 75 31 23 6 2 90 29 61
2 Leverkusen Leverkusen 67 31 19 10 2 66 35 31
3 Frankfurt Frankfurt 55 31 16 7 8 62 42 20
4 Freiburg Freiburg 51 31 15 6 10 44 47 -3
5 Leipzig Leipzig 49 31 13 10 8 48 42 6
6 Dortmund Dortmund 48 31 14 6 11 60 49 11
7 Mainz 05 Mainz 05 47 31 13 8 10 48 39 9
8 Bremen Bremen 46 31 13 7 11 48 54 -6
9 M'gladbach M'gladbach 44 31 13 5 13 51 50 1
10 Augsburg Augsburg 43 31 11 10 10 33 42 -9
11 Stuttgart Stuttgart 41 31 11 8 12 56 51 5
12 Wolfsburg Wolfsburg 39 31 10 9 12 53 48 5
13 Union Berlin Union Berlin 36 31 9 9 13 31 45 -14
14 St. Pauli St. Pauli 31 31 8 7 16 26 36 -10
15 Hoffenheim Hoffenheim 30 31 7 9 15 40 58 -18
16 Heidenheim Heidenheim 25 31 7 4 20 33 60 -27
17 Holstein Holstein 22 31 5 7 19 45 74 -29
18 Bochum Bochum 21 31 5 6 20 30 63 -33
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • UEFA Conference League Qualifiers
  • Relegation Play-off
  • Relegation
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Bayern München Bayern München 41 16 13 2 1 51 16 35
2 Leverkusen Leverkusen 34 16 10 4 2 34 18 16
3 Frankfurt Frankfurt 33 16 10 3 3 39 20 19
4 Dortmund Dortmund 30 15 9 3 3 37 19 18
5 Leipzig Leipzig 29 15 8 5 2 28 17 11
6 Freiburg Freiburg 29 15 9 2 4 29 21 8
7 Mainz 05 Mainz 05 24 15 6 6 3 21 15 6
8 M'gladbach M'gladbach 23 15 7 2 6 25 21 4
9 Augsburg Augsburg 23 15 6 5 4 16 15 1
10 Stuttgart Stuttgart 20 16 6 2 8 31 27 4
11 Union Berlin Union Berlin 20 15 5 5 5 16 18 -2
12 Bremen Bremen 20 16 5 5 6 21 26 -5
13 Hoffenheim Hoffenheim 17 16 4 5 7 25 32 -7
14 Wolfsburg Wolfsburg 15 16 3 6 7 25 28 -3
15 St. Pauli St. Pauli 14 15 3 5 7 10 16 -6
16 Holstein Holstein 14 16 4 2 10 23 39 -16
17 Bochum Bochum 13 16 3 4 9 15 29 -14
18 Heidenheim Heidenheim 10 15 3 1 11 12 29 -17
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Bayern München Bayern München 34 15 10 4 1 39 13 26
2 Leverkusen Leverkusen 33 15 9 6 0 32 17 15
3 Bremen Bremen 26 15 8 2 5 27 28 -1
4 Wolfsburg Wolfsburg 24 15 7 3 5 28 20 8
5 Mainz 05 Mainz 05 23 16 7 2 7 27 24 3
6 Frankfurt Frankfurt 22 15 6 4 5 23 22 1
7 Freiburg Freiburg 22 16 6 4 6 15 26 -11
8 Stuttgart Stuttgart 21 15 5 6 4 25 24 1
9 M'gladbach M'gladbach 21 16 6 3 7 26 29 -3
10 Leipzig Leipzig 20 16 5 5 6 20 25 -5
11 Augsburg Augsburg 20 16 5 5 6 17 27 -10
12 Dortmund Dortmund 18 16 5 3 8 23 30 -7
13 St. Pauli St. Pauli 17 16 5 2 9 16 20 -4
14 Union Berlin Union Berlin 16 16 4 4 8 15 27 -12
15 Heidenheim Heidenheim 15 16 4 3 9 21 31 -10
16 Hoffenheim Hoffenheim 13 15 3 4 8 15 26 -11
17 Holstein Holstein 8 15 1 5 9 22 35 -13
18 Bochum Bochum 8 15 2 2 11 15 34 -19
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Bremen Bremen 16 6 5 1 0 10 1 9
2 Bayern München Bayern München 14 6 4 2 0 16 6 10
3 Leverkusen Leverkusen 14 6 4 2 0 11 5 6
4 Frankfurt Frankfurt 13 6 4 1 1 11 3 8
5 Dortmund Dortmund 13 6 4 1 1 15 9 6
6 Union Berlin Union Berlin 10 6 2 4 0 9 7 2
7 Leipzig Leipzig 10 6 3 1 2 9 9 0
8 Freiburg Freiburg 10 6 3 1 2 10 11 -1
9 St. Pauli St. Pauli 9 6 2 3 1 7 6 1
10 Heidenheim Heidenheim 9 6 3 0 3 5 9 -4
11 Augsburg Augsburg 8 6 2 2 2 5 7 -2
12 Holstein Holstein 5 6 1 2 3 8 13 -5
13 Stuttgart Stuttgart 4 6 1 1 4 12 12 0
14 Hoffenheim Hoffenheim 4 6 1 1 4 8 11 -3
15 M'gladbach M'gladbach 4 6 1 1 4 9 13 -4
16 Bochum Bochum 4 6 1 1 4 6 13 -7
17 Mainz 05 Mainz 05 3 6 0 3 3 6 13 -7
18 Wolfsburg Wolfsburg 1 6 0 1 5 4 9 -5

* Last 6 matches

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Frankfurt Frankfurt 9 3 3 0 0 8 0 8
2 Bayern München Bayern München 7 3 2 1 0 8 4 4
3 Leipzig Leipzig 7 3 2 1 0 6 2 4
4 Leverkusen Leverkusen 7 3 2 1 0 5 1 4
5 Bremen Bremen 7 3 2 1 0 3 0 3
6 Dortmund Dortmund 6 3 2 0 1 6 4 2
7 Union Berlin Union Berlin 5 3 1 2 0 6 5 1
8 St. Pauli St. Pauli 5 3 1 2 0 3 2 1
9 Hoffenheim Hoffenheim 4 3 1 1 1 5 4 1
10 Augsburg Augsburg 4 3 1 1 1 2 3 -1
11 Mainz 05 Mainz 05 3 3 0 3 0 5 5 0
12 M'gladbach M'gladbach 3 3 1 0 2 3 5 -2
13 Freiburg Freiburg 3 3 1 0 2 5 8 -3
14 Holstein Holstein 3 3 1 0 2 5 8 -3
15 Heidenheim Heidenheim 3 3 1 0 2 3 6 -3
16 Bochum Bochum 1 3 0 1 2 2 7 -5
17 Stuttgart Stuttgart 0 3 0 0 3 4 7 -3
18 Wolfsburg Wolfsburg 0 3 0 0 3 2 5 -3

* Last 3 home matches

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Bremen Bremen 9 3 3 0 0 7 1 6
2 Bayern München Bayern München 7 3 2 1 0 8 2 6
3 Dortmund Dortmund 7 3 2 1 0 9 5 4
4 Leverkusen Leverkusen 7 3 2 1 0 6 4 2
5 Freiburg Freiburg 7 3 2 1 0 5 3 2
6 Heidenheim Heidenheim 6 3 2 0 1 2 3 -1
7 Union Berlin Union Berlin 5 3 1 2 0 3 2 1
8 Stuttgart Stuttgart 4 3 1 1 1 8 5 3
9 St. Pauli St. Pauli 4 3 1 1 1 4 4 0
10 Frankfurt Frankfurt 4 3 1 1 1 3 3 0
11 Augsburg Augsburg 4 3 1 1 1 3 4 -1
12 Bochum Bochum 3 3 1 0 2 4 6 -2
13 Leipzig Leipzig 3 3 1 0 2 3 7 -4
14 Holstein Holstein 2 3 0 2 1 3 5 -2
15 M'gladbach M'gladbach 1 3 0 1 2 6 8 -2
16 Wolfsburg Wolfsburg 1 3 0 1 2 2 4 -2
17 Hoffenheim Hoffenheim 0 3 0 0 3 3 7 -4
18 Mainz 05 Mainz 05 0 3 0 0 3 1 8 -7

* Last 3 away matches

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Bayern München Bayern München 63 31 17 12 2 39 11 28
2 Leverkusen Leverkusen 62 31 17 11 3 39 17 22
3 Frankfurt Frankfurt 59 31 16 11 4 31 15 16
4 Mainz 05 Mainz 05 49 31 14 7 10 25 21 4
5 Leipzig Leipzig 47 31 12 11 8 27 20 7
6 Dortmund Dortmund 45 31 12 9 10 26 23 3
7 Augsburg Augsburg 41 31 9 14 8 16 21 -5
8 M'gladbach M'gladbach 40 31 9 13 9 23 20 3
9 Stuttgart Stuttgart 40 31 8 16 7 25 20 5
10 Freiburg Freiburg 38 31 8 14 9 18 19 -1
11 Union Berlin Union Berlin 36 30 8 12 10 18 23 -5
12 St. Pauli St. Pauli 36 31 8 12 11 11 17 -6
13 Wolfsburg Wolfsburg 35 31 8 11 12 20 22 -2
14 Bremen Bremen 34 31 7 13 11 22 30 -8
15 Hoffenheim Hoffenheim 30 31 7 9 15 19 30 -11
16 Holstein Holstein 27 31 8 3 20 21 40 -19
17 Bochum Bochum 27 30 6 9 15 14 29 -15
18 Heidenheim Heidenheim 27 31 6 9 16 14 30 -16
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Bayern München Bayern München 36 16 10 6 0 21 5 16
2 Frankfurt Frankfurt 32 16 9 5 2 19 9 10
3 Dortmund Dortmund 28 15 8 4 3 18 9 9
4 Leverkusen Leverkusen 28 16 7 7 2 18 10 8
5 Mainz 05 Mainz 05 26 15 7 5 3 11 7 4
6 Freiburg Freiburg 23 15 6 5 4 14 9 5
7 Leipzig Leipzig 22 15 6 4 5 13 12 1
8 M'gladbach M'gladbach 21 15 4 9 2 13 8 5
9 Augsburg Augsburg 21 15 4 9 2 8 7 1
10 Stuttgart Stuttgart 20 16 5 5 6 11 9 2
11 Bremen Bremen 19 16 4 7 5 11 13 -2
12 Union Berlin Union Berlin 18 14 4 6 4 12 12 0
13 Holstein Holstein 15 16 4 3 9 14 21 -7
14 Hoffenheim Hoffenheim 15 16 4 3 9 11 14 -3
15 St. Pauli St. Pauli 15 15 3 6 6 3 7 -4
16 Bochum Bochum 13 16 3 4 9 6 16 -10
17 Heidenheim Heidenheim 13 15 3 4 8 5 13 -8
18 Wolfsburg Wolfsburg 9 16 1 6 9 4 15 -11
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Leverkusen Leverkusen 34 15 10 4 1 21 7 14
2 Bayern München Bayern München 27 15 7 6 2 18 6 12
3 Frankfurt Frankfurt 27 15 7 6 2 12 6 6
4 Wolfsburg Wolfsburg 26 15 7 5 3 16 7 9
5 Leipzig Leipzig 25 16 6 7 3 14 8 6
6 Mainz 05 Mainz 05 23 16 7 2 7 14 14 0
7 St. Pauli St. Pauli 21 16 5 6 5 8 10 -2
8 Augsburg Augsburg 20 16 5 5 6 8 14 -6
9 Stuttgart Stuttgart 20 15 3 11 1 14 11 3
10 M'gladbach M'gladbach 19 16 5 4 7 10 12 -2
11 Union Berlin Union Berlin 18 16 4 6 6 6 11 -5
12 Dortmund Dortmund 17 16 4 5 7 8 14 -6
13 Bremen Bremen 15 15 3 6 6 11 17 -6
14 Hoffenheim Hoffenheim 15 15 3 6 6 8 16 -8
15 Freiburg Freiburg 15 16 2 9 5 4 10 -6
16 Heidenheim Heidenheim 14 16 3 5 8 9 17 -8
17 Bochum Bochum 14 14 3 5 6 8 13 -5
18 Holstein Holstein 12 15 4 0 11 7 19 -12
Your content after this ad
Your content after this ad
Your content after this ad
Your content after this ad
Goal
Goals
1. H. Kane
24
Full table
Penalty Goals
1. H. Kane
9
Full table
Passing
Goal Assists
12
Full table
Total Passes per game
104.1
Full table
Key Passes (Attempt Assists) per game
3
Full table
Attacking
Successful Dribbles per game
2.9
Full table
Touches per game
119.4
Full table
Defending
Duels won per game
7.1
Full table
Aerial Duels won per game
7
Full table
Tackles Won per game
Full table
Interceptions per game
3
Full table
Foul
Total Fouls Won per game
3.2
Full table
Total Fouls Conceded per game
5
Full table
Goalkeeper
Penalties Saved
1
Full table
Saves Made per game
4.1
Full table
Main
Games Played
31
Full table
Starts
31
Full table
Goal
Goals per game
Full table
Penalty Goals per game
Full table
Passing
Goal Assists per game
Full table
Key Passes (Attempt Assists) per game
13.2
Full table
Total Passes per game
721.7
Full table
Attacking
Successful Dribbles per game
11.3
Full table
Defending
Aerial Duels won per game
1. Bochum
22.1
Full table
Duels won per game
1. Bochum
52.9
Full table
Interceptions per game
10.4
Full table
Tackles Won per game
10.7
Full table
Foul
Total Fouls Conceded per game
1. Bochum
13.9
Full table
Total Fouls Won per game
12.3
Full table
Goalkeeper
Goals Conceded per game
2.4
Full table
Penalties Saved per game
0.1
Full table
Global stats
Games played
1. Benjamin Brand
15
  • 1. Daniel Siebert 15
  • 1. Felix Zwayer 15
  • 4. Florian Badstübner 14
Full table
Cards stats
Yellow card per game
1. Frank Willenborg
4.9
  • 2. Daniel Siebert 4.8
  • 3. Martin Petersen 4.7
  • 4. Florian Exner 4.5
Full table
2nd yellow card per game
1. Robin Braun
0.5
  • 2. Robert Schröder 0.3
  • 3. Robert Hartmann 0.2
  • 4. Martin Petersen 0.2
Full table
Red card per game
1. Martin Petersen
0.3
  • 2. Deniz Aytekin 0.3
  • 3. Florian Badstübner 0.2
  • 4. Benjamin Brand 0.2
Full table
Your content after this ad
Your content after this ad
Top 8 winners
Last winners
Season Winners Runners-up
2023/2024 Leverkusen Stuttgart
2022/2023 Bayern München Dortmund
2021/2022 Bayern München Dortmund
2020/2021 Bayern München Leipzig
2019/2020 Bayern München Dortmund
2018/2019 Bayern München Dortmund
2017/2018 Bayern München Schalke 04
2016/2017 Bayern München Leipzig
2015/2016 Bayern München Dortmund
2014/2015 Bayern München Wolfsburg
2013/2014 Bayern München Dortmund
2012/2013 Bayern München Dortmund
2011/2012 Dortmund Bayern München
2010/2011 Dortmund Leverkusen
2009/2010 Bayern München Schalke 04
2008/2009 Wolfsburg Bayern München
2007/2008 Bayern München Bremen
2006/2007 Stuttgart Schalke 04
2005/2006 Bayern München Bremen
2004/2005 Bayern München Schalke 04
2003/2004 Bremen Bayern München
2002/2003 Bayern München Stuttgart
2001/2002 Dortmund Leverkusen
2000/2001 Bayern München Schalke 04
1999/2000 Bayern München Leverkusen
1998/1999 Bayern München Leverkusen
1997/1998 Kaiserslautern Bayern München
1996/1997 Bayern München Leverkusen
1995/1996 Dortmund Bayern München
1994/1995 Dortmund Bremen
1993/1994 Bayern München Kaiserslautern
1992/1993 Bremen Bayern München
1991/1992 Stuttgart Dortmund
1990/1991 Kaiserslautern Bayern München
1989/1990 Bayern München Köln
1988/1989 Bayern München Köln
1987/1988 Bremen Bayern München
1986/1987 Bayern München Hamburg
1985/1986 Bayern München Bremen
1984/1985 Bayern München Bremen
1983/1984 Stuttgart Hamburg
1982/1983 Hamburg Bremen
1981/1982 Hamburg Köln
1980/1981 Bayern München Hamburg
1979/1980 Bayern München Hamburg
1978/1979 Hamburg Stuttgart
1977/1978 Köln M'gladbach
1976/1977 M'gladbach Schalke 04
1975/1976 M'gladbach Hamburg
1974/1975 M'gladbach Hertha BSC
1973/1974 Bayern München M'gladbach
1972/1973 Bayern München Köln
1971/1972 Bayern München Schalke 04
1970/1971 M'gladbach Bayern München
1969/1970 M'gladbach Bayern München
1968/1969 Bayern München Alemannia
1967/1968 Nürnberg Bremen
1966/1967 Braunschweig 1860 München
1965/1966 1860 München Dortmund
1964/1965 Bremen Köln
1963/1964 Köln Duisburg
1962/1963 Dortmund Köln
1961/1962 Köln Nürnberg
1960/1961 Nürnberg Dortmund
1959/1960 Hamburg Köln
1958/1959 Frankfurt Offenbach
1957/1958 Schalke 04 Hamburg
1956/1957 Dortmund Hamburg
1955/1956 Dortmund Karlsruhe
1954/1955 RW Essen Kaiserslautern
1953/1954 Hannover Kaiserslautern
1952/1953 Kaiserslautern Stuttgart
1951/1952 Stuttgart Saarbrücken
1950/1951 Kaiserslautern Münster
1949/1950 Stuttgart Offenbach
1948/1949 VfR Mannheim Dortmund
1947/1948 Nürnberg Kaiserslautern
1943/1944 Dresdner SC LSV Hamburg
1942/1943 Dresdner SC Saarbrücken
1941/1942 Schalke 04 First Vienna
1940/1941 Rapid Schalke 04
1939/1940 Schalke 04 Dresdner SC
1938/1939 Schalke 04 Admira Wien
1937/1938 Hannover Schalke 04
1936/1937 Schalke 04 Nürnberg
1935/1936 Nürnberg Düsseldorf
1934/1935 Schalke 04 Stuttgart
1933/1934 Schalke 04 Nürnberg
1932/1933 Düsseldorf Schalke 04
1931/1932 Bayern München Frankfurt
1930/1931 Hertha BSC 1860 München
1929/1930 Hertha BSC Holstein
1928/1929 Greuther Fürth Hertha BSC
1927/1928 Hamburg Hertha BSC
1926/1927 Nürnberg Hertha BSC
1925/1926 Greuther Fürth Hertha BSC
1924/1925 Nürnberg FSV Frankfurt
1923/1924 Nürnberg Hamburg
1922/1923 Hamburg Union Berlin
1920/1921 Nürnberg Berliner FC Vorwärts
1919/1920 Nürnberg Greuther Fürth
1913/1914 Greuther Fürth VfB Leipzig
1912/1913 VfB Leipzig Duisburger SpV
1911/1912 Holstein Karlsruher FV
1910/1911 Berliner Fußball-Club Viktoria 1889 VfB Leipzig
1909/1910 Karlsruher FV Holstein
1908/1909 Karlsruhe Berliner Fußball-Club Viktoria 1889
1907/1908 Berliner Fußball-Club Viktoria 1889 Stuttg Kickers
1906/1907 Freiburg Berliner Fußball-Club Viktoria 1889
1905/1906 VfB Leipzig FC Pforzheim
1904/1905 Blau-Weiß 90 Karlsruher FV
1902/1903 VfB Leipzig DFC Prag
Your content after this ad
Your content after this ad
April 2025
March 2025