Bundesliga

Bundesliga

2009/2010 Bundesliga
Your content after this ad
Your content after this ad
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Bayern München Bayern München 70 34 20 10 4 72 31 41
2 Schalke 04 Schalke 04 65 34 19 8 7 53 31 22
3 Bremen Bremen 61 34 17 10 7 71 40 31
4 Leverkusen Leverkusen 59 34 15 14 5 65 38 27
5 Dortmund Dortmund 57 34 16 9 9 54 42 12
6 Stuttgart Stuttgart 55 34 15 10 9 51 41 10
7 Hamburg Hamburg 52 34 13 13 8 56 41 15
8 Wolfsburg Wolfsburg 50 34 14 8 12 64 58 6
9 Mainz 05 Mainz 05 47 34 12 11 11 36 42 -6
10 Frankfurt Frankfurt 46 34 12 10 12 47 54 -7
11 Hoffenheim Hoffenheim 42 34 11 9 14 44 42 2
12 M'gladbach M'gladbach 39 34 10 9 15 43 60 -17
13 Köln Köln 38 34 9 11 14 33 42 -9
14 Freiburg Freiburg 35 34 9 8 17 35 59 -24
15 Hannover Hannover 33 34 9 6 19 43 67 -24
16 Nürnberg Nürnberg 31 34 8 7 19 32 58 -26
17 Bochum Bochum 28 34 6 10 18 33 64 -31
18 Hertha BSC Hertha BSC 24 34 5 9 20 34 56 -22
  • UEFA Champions League
  • UEFA Champions League Qualifiers
  • UEFA Europa League
  • Relegation Play-off
  • Relegation
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Bayern München Bayern München 40 17 12 4 1 39 13 26
2 Leverkusen Leverkusen 38 17 11 5 1 37 14 23
3 Schalke 04 Schalke 04 35 17 11 2 4 29 15 14
4 Dortmund Dortmund 34 17 10 4 3 29 14 15
5 Mainz 05 Mainz 05 33 17 9 6 2 22 14 8
6 Bremen Bremen 30 17 8 6 3 34 21 13
7 Hamburg Hamburg 30 17 8 6 3 25 12 13
8 Stuttgart Stuttgart 29 17 8 5 4 28 21 7
9 M'gladbach M'gladbach 29 17 8 5 4 25 22 3
10 Frankfurt Frankfurt 26 17 7 5 5 25 26 -1
11 Wolfsburg Wolfsburg 23 17 7 2 8 39 39 0
12 Hoffenheim Hoffenheim 21 17 5 6 6 26 20 6
13 Nürnberg Nürnberg 19 17 5 4 8 18 23 -5
14 Hannover Hannover 19 17 5 4 8 27 33 -6
15 Freiburg Freiburg 19 17 5 4 8 14 26 -12
16 Köln Köln 15 17 3 6 8 18 29 -11
17 Bochum Bochum 12 17 2 6 9 18 35 -17
18 Hertha BSC Hertha BSC 9 17 1 6 10 10 26 -16
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Bremen Bremen 31 17 9 4 4 37 19 18
2 Bayern München Bayern München 30 17 8 6 3 33 18 15
3 Schalke 04 Schalke 04 30 17 8 6 3 24 16 8
4 Wolfsburg Wolfsburg 27 17 7 6 4 25 19 6
5 Stuttgart Stuttgart 26 17 7 5 5 23 20 3
6 Köln Köln 23 17 6 5 6 15 13 2
7 Dortmund Dortmund 23 17 6 5 6 25 28 -3
8 Hamburg Hamburg 22 17 5 7 5 31 29 2
9 Leverkusen Leverkusen 21 17 4 9 4 28 24 4
10 Hoffenheim Hoffenheim 21 17 6 3 8 18 22 -4
11 Frankfurt Frankfurt 20 17 5 5 7 22 28 -6
12 Freiburg Freiburg 16 17 4 4 9 21 33 -12
13 Bochum Bochum 16 17 4 4 9 15 29 -14
14 Hertha BSC Hertha BSC 15 17 4 3 10 24 30 -6
15 Mainz 05 Mainz 05 14 17 3 5 9 14 28 -14
16 Hannover Hannover 14 17 4 2 11 16 34 -18
17 Nürnberg Nürnberg 12 17 3 3 11 14 35 -21
18 M'gladbach M'gladbach 10 17 2 4 11 18 38 -20
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Stuttgart Stuttgart 14 6 4 2 0 10 5 5
2 Bremen Bremen 13 6 4 1 1 13 5 8
3 Bayern München Bayern München 11 6 3 2 1 16 6 10
4 Freiburg Freiburg 11 6 3 2 1 9 9 0
5 Wolfsburg Wolfsburg 10 6 3 1 2 12 7 5
6 Mainz 05 Mainz 05 9 6 2 3 1 7 7 0
7 Hannover Hannover 9 6 3 0 3 14 17 -3
8 Hamburg Hamburg 8 6 2 2 2 8 8 0
9 Hoffenheim Hoffenheim 8 6 2 2 2 9 10 -1
10 Dortmund Dortmund 8 6 2 2 2 8 9 -1
11 Köln Köln 7 6 2 1 3 6 7 -1
12 Schalke 04 Schalke 04 7 6 2 1 3 7 9 -2
13 Leverkusen Leverkusen 6 6 1 3 2 9 8 1
14 Hertha BSC Hertha BSC 5 6 1 2 3 7 8 -1
15 Frankfurt Frankfurt 5 6 1 2 3 10 14 -4
16 M'gladbach M'gladbach 5 6 1 2 3 7 13 -6
17 Nürnberg Nürnberg 3 6 1 0 5 6 15 -9
18 Bochum Bochum 1 6 0 1 5 3 13 -10

* Last 6 matches

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Freiburg Freiburg 9 3 3 0 0 6 2 4
2 Bremen Bremen 7 3 2 1 0 6 1 5
3 Stuttgart Stuttgart 7 3 2 1 0 6 4 2
4 Bayern München Bayern München 6 3 2 0 1 11 3 8
5 Hannover Hannover 6 3 2 0 1 11 7 4
6 Wolfsburg Wolfsburg 6 3 2 0 1 9 5 4
7 Leverkusen Leverkusen 5 3 1 2 0 5 2 3
8 M'gladbach M'gladbach 5 3 1 2 0 4 2 2
9 Dortmund Dortmund 5 3 1 2 0 4 3 1
10 Mainz 05 Mainz 05 5 3 1 2 0 4 3 1
11 Hamburg Hamburg 4 3 1 1 1 4 1 3
12 Hoffenheim Hoffenheim 4 3 1 1 1 6 4 2
13 Frankfurt Frankfurt 4 3 1 1 1 6 6 0
14 Köln Köln 4 3 1 1 1 4 5 -1
15 Schalke 04 Schalke 04 3 3 1 0 2 4 5 -1
16 Nürnberg Nürnberg 3 3 1 0 2 3 5 -2
17 Hertha BSC Hertha BSC 0 3 0 0 3 1 5 -4
18 Bochum Bochum 0 3 0 0 3 1 7 -6

* Last 3 home matches

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Stuttgart Stuttgart 7 3 2 1 0 4 1 3
2 Bremen Bremen 6 3 2 0 1 7 4 3
3 Hertha BSC Hertha BSC 5 3 1 2 0 6 3 3
4 Bayern München Bayern München 5 3 1 2 0 5 3 2
5 Wolfsburg Wolfsburg 4 3 1 1 1 3 2 1
6 Mainz 05 Mainz 05 4 3 1 1 1 3 4 -1
7 Schalke 04 Schalke 04 4 3 1 1 1 3 4 -1
8 Hamburg Hamburg 4 3 1 1 1 4 7 -3
9 Hoffenheim Hoffenheim 4 3 1 1 1 3 6 -3
10 Köln Köln 3 3 1 0 2 2 2 0
11 Dortmund Dortmund 3 3 1 0 2 4 6 -2
12 Hannover Hannover 3 3 1 0 2 3 10 -7
13 Freiburg Freiburg 2 3 0 2 1 3 7 -4
14 Leverkusen Leverkusen 1 3 0 1 2 4 6 -2
15 Frankfurt Frankfurt 1 3 0 1 2 4 8 -4
16 Bochum Bochum 1 3 0 1 2 2 6 -4
17 Nürnberg Nürnberg 0 3 0 0 3 3 10 -7
18 M'gladbach M'gladbach 0 3 0 0 3 3 11 -8

* Last 3 away matches

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Hamburg Hamburg 61 34 16 13 3 31 15 16
2 Dortmund Dortmund 59 34 15 14 4 27 11 16
3 Bayern München Bayern München 58 34 14 16 2 31 14 17
4 Leverkusen Leverkusen 55 34 13 16 2 31 16 15
5 Schalke 04 Schalke 04 51 34 12 15 3 20 14 6
6 M'gladbach M'gladbach 47 34 12 11 7 23 24 -1
7 Bremen Bremen 47 34 11 14 5 27 23 4
8 Stuttgart Stuttgart 47 34 11 14 4 21 16 5
9 Hoffenheim Hoffenheim 45 34 11 12 8 22 18 4
10 Mainz 05 Mainz 05 39 34 9 12 9 18 22 -4
11 Wolfsburg Wolfsburg 39 34 8 15 4 18 24 -6
12 Hertha BSC Hertha BSC 39 34 8 15 5 16 22 -6
13 Köln Köln 38 34 6 20 2 13 17 -4
14 Freiburg Freiburg 37 34 8 13 6 15 22 -7
15 Frankfurt Frankfurt 37 34 6 19 5 20 29 -9
16 Hannover Hannover 33 34 8 9 9 21 31 -10
17 Bochum Bochum 31 34 6 13 6 14 34 -20
18 Nürnberg Nürnberg 29 34 6 11 11 12 28 -16
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Dortmund Dortmund 32 17 8 8 0 13 3 10
2 M'gladbach M'gladbach 31 17 9 4 0 14 9 5
3 Hamburg Hamburg 31 17 8 7 0 14 4 10
4 Hoffenheim Hoffenheim 28 17 7 7 0 15 6 9
5 Mainz 05 Mainz 05 27 17 7 6 0 12 7 5
6 Leverkusen Leverkusen 26 17 6 8 0 18 8 10
7 Bremen Bremen 25 17 6 7 0 14 9 5
8 Bayern München Bayern München 25 17 5 10 0 15 7 8
9 Schalke 04 Schalke 04 23 17 5 8 0 8 8 0
10 Nürnberg Nürnberg 21 17 5 6 0 11 8 3
11 Frankfurt Frankfurt 21 17 4 9 0 10 12 -2
12 Wolfsburg Wolfsburg 20 17 5 5 0 14 19 -5
13 Stuttgart Stuttgart 20 17 4 8 0 7 8 -1
14 Hannover Hannover 19 17 5 4 0 14 17 -3
15 Köln Köln 19 17 4 7 0 8 14 -6
16 Freiburg Freiburg 16 17 3 7 0 4 9 -5
17 Hertha BSC Hertha BSC 15 17 2 9 0 3 10 -7
18 Bochum Bochum 12 17 2 6 0 6 22 -16
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Bayern München Bayern München 33 17 9 6 2 16 7 9
2 Hamburg Hamburg 30 17 8 6 3 17 11 6
3 Leverkusen Leverkusen 29 17 7 8 2 13 8 5
4 Schalke 04 Schalke 04 28 17 7 7 3 12 6 6
5 Stuttgart Stuttgart 27 17 7 6 4 14 8 6
6 Dortmund Dortmund 27 17 7 6 4 14 8 6
7 Hertha BSC Hertha BSC 24 17 6 6 5 13 12 1
8 Bremen Bremen 22 17 5 7 5 13 14 -1
9 Freiburg Freiburg 21 17 5 6 6 11 13 -2
10 Bochum Bochum 19 17 4 7 6 8 12 -4
11 Wolfsburg Wolfsburg 19 17 3 10 4 4 5 -1
12 Köln Köln 19 17 2 13 2 5 3 2
13 Hoffenheim Hoffenheim 17 17 4 5 8 7 12 -5
14 M'gladbach M'gladbach 16 17 3 7 7 9 15 -6
15 Frankfurt Frankfurt 16 17 2 10 5 10 17 -7
16 Hannover Hannover 14 17 3 5 9 7 14 -7
17 Mainz 05 Mainz 05 12 17 2 6 9 6 15 -9
18 Nürnberg Nürnberg 8 17 1 5 11 1 20 -19
Your content after this ad
Your content after this ad
Your content after this ad
Your content after this ad
Goal
Main
Games Played
34
Full table
Goal
Goals per game
1. Bremen
2.1
Full table
Global stats
Games played
1. Wolfgang Stark
21
  • 2. Felix Brych 20
  • 2. Knut Kircher 20
  • 2. Michael Weiner 20
Full table
Cards stats
Yellow card per game
1. Guido Winkmann
4.6
  • 2. Michael Weiner 4.6
  • 3. Peter Gagelmann 4.6
  • 4. Michael Kempter 4.5
Full table
2nd yellow card per game
1. Peter Gagelmann
0.4
  • 2. Michael Kempter 0.3
  • 3. Manuel Gräfe 0.2
  • 4. Jochen Drees 0.1
Full table
Red card per game
1. Marco Fritz
0.3
  • 2. Manuel Gräfe 0.2
  • 3. Michael Kempter 0.2
  • 4. Wolfgang Stark 0.1
Full table
Your content after this ad
Your content after this ad
Top 8 winners
Last winners
Season Winners Runners-up
2022/2023 Bayern München Dortmund
2021/2022 Bayern München Dortmund
2020/2021 Bayern München Leipzig
2019/2020 Bayern München Dortmund
2018/2019 Bayern München Dortmund
2017/2018 Bayern München Schalke 04
2016/2017 Bayern München Leipzig
2015/2016 Bayern München Dortmund
2014/2015 Bayern München Wolfsburg
2013/2014 Bayern München Dortmund
2012/2013 Bayern München Dortmund
2011/2012 Dortmund Bayern München
2010/2011 Dortmund Leverkusen
2009/2010 Bayern München Schalke 04
2008/2009 Wolfsburg Bayern München
2007/2008 Bayern München Bremen
2006/2007 Stuttgart Schalke 04
2005/2006 Bayern München Bremen
2004/2005 Bayern München Schalke 04
2003/2004 Bremen Bayern München
2002/2003 Bayern München Stuttgart
2001/2002 Dortmund Leverkusen
2000/2001 Bayern München Schalke 04
1999/2000 Bayern München Leverkusen
1998/1999 Bayern München Leverkusen
1997/1998 Kaiserslautern Bayern München
1996/1997 Bayern München Leverkusen
1995/1996 Dortmund Bayern München
1994/1995 Dortmund Bremen
1993/1994 Bayern München Kaiserslautern
1992/1993 Bremen Bayern München
1991/1992 Stuttgart Dortmund
1990/1991 Kaiserslautern Bayern München
1989/1990 Bayern München Köln
1988/1989 Bayern München Köln
1987/1988 Bremen Bayern München
1986/1987 Bayern München Hamburg
1985/1986 Bayern München Bremen
1984/1985 Bayern München Bremen
1983/1984 Stuttgart Hamburg
1982/1983 Hamburg Bremen
1981/1982 Hamburg Köln
1980/1981 Bayern München Hamburg
1979/1980 Bayern München Hamburg
1978/1979 Hamburg Stuttgart
1977/1978 Köln M'gladbach
1976/1977 M'gladbach Schalke 04
1975/1976 M'gladbach Hamburg
1974/1975 M'gladbach Hertha BSC
1973/1974 Bayern München M'gladbach
1972/1973 Bayern München Köln
1971/1972 Bayern München Schalke 04
1970/1971 M'gladbach Bayern München
1969/1970 M'gladbach Bayern München
1968/1969 Bayern München Alemannia
1967/1968 Nürnberg Bremen
1966/1967 Braunschweig 1860 München
1965/1966 1860 München Dortmund
1964/1965 Bremen Köln
1963/1964 Köln Duisburg
1962/1963 Dortmund Köln
1961/1962 Köln Nürnberg
1960/1961 Nürnberg Dortmund
1959/1960 Hamburg Köln
1958/1959 Frankfurt Offenbach
1957/1958 Schalke 04 Hamburg
1956/1957 Dortmund Hamburg
1955/1956 Dortmund Karlsruhe
1954/1955 RW Essen Kaiserslautern
1953/1954 Hannover Kaiserslautern
1952/1953 Kaiserslautern Stuttgart
1951/1952 Stuttgart Saarbrücken
1950/1951 Kaiserslautern Münster
1949/1950 Stuttgart Offenbach
1948/1949 VfR Mannheim Dortmund
1947/1948 Nürnberg Kaiserslautern
1943/1944 Dresdner SC LSV Hamburg
1942/1943 Dresdner SC Saarbrücken
1941/1942 Schalke 04 First Vienna
1940/1941 Rapid Schalke 04
1939/1940 Schalke 04 Dresdner SC
1938/1939 Schalke 04 Admira Wien
1937/1938 Hannover Schalke 04
1936/1937 Schalke 04 Nürnberg
1935/1936 Nürnberg Düsseldorf
1934/1935 Schalke 04 Stuttgart
1933/1934 Schalke 04 Nürnberg
1932/1933 Düsseldorf Schalke 04
1931/1932 Bayern München Frankfurt
1930/1931 Hertha BSC 1860 München
1929/1930 Hertha BSC Holstein
1928/1929 Greuther Fürth Hertha BSC
1927/1928 Hamburg Hertha BSC
1926/1927 Nürnberg Hertha BSC
1925/1926 Greuther Fürth Hertha BSC
1924/1925 Nürnberg FSV Frankfurt
1923/1924 Nürnberg Hamburg
1922/1923 Hamburg Union Berlin
1920/1921 Nürnberg Berliner FC Vorwärts
1919/1920 Nürnberg Greuther Fürth
1913/1914 Greuther Fürth VfB Leipzig
1912/1913 VfB Leipzig Duisburger SpV
1911/1912 Holstein Karlsruher FV
1910/1911 Berliner Fußball-Club Viktoria 1889 VfB Leipzig
1909/1910 Karlsruher FV Holstein
1908/1909 Karlsruhe Berliner Fußball-Club Viktoria 1889
1907/1908 Berliner Fußball-Club Viktoria 1889 Stuttg Kickers
1906/1907 Freiburg Berliner Fußball-Club Viktoria 1889
1905/1906 VfB Leipzig FC Pforzheim
1904/1905 Blau-Weiß 90 Karlsruher FV
1902/1903 VfB Leipzig DFC Prag