2. Bundesliga

2. Bundesliga

2024/2025 2. Bundesliga
Your content after this ad
Your content after this ad
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Köln Köln 61 34 18 7 9 53 38 15
2 Hamburg Hamburg 59 34 16 11 7 78 44 34
3 Elversberg Elversberg 58 34 16 10 8 64 37 27
4 Paderborn Paderborn 55 34 15 10 9 56 46 10
5 Magdeburg Magdeburg 53 34 14 11 9 64 52 12
6 Düsseldorf Düsseldorf 53 34 14 11 9 57 52 5
7 Kaiserslautern Kaiserslautern 53 34 15 8 11 56 55 1
8 Karlsruhe Karlsruhe 52 34 14 10 10 57 55 2
9 Hannover Hannover 51 34 13 12 9 41 36 5
10 Nürnberg Nürnberg 48 34 14 6 14 60 57 3
11 Hertha BSC Hertha BSC 44 34 12 8 14 49 51 -2
12 Darmstadt 98 Darmstadt 98 42 34 11 9 14 56 55 1
13 Greuther Fürth Greuther Fürth 39 34 10 9 15 45 59 -14
14 Schalke 04 Schalke 04 38 34 10 8 16 52 62 -10
15 Münster Münster 36 34 8 12 14 40 43 -3
16 Braunschweig Braunschweig 35 34 8 11 15 38 64 -26
17 Ulm Ulm 30 34 6 12 16 36 48 -12
18 Regensburg Regensburg 25 34 6 7 21 23 71 -48
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Kaiserslautern Kaiserslautern 32 17 9 5 3 34 22 12
2 Hamburg Hamburg 31 17 8 7 2 44 20 24
3 Köln Köln 31 17 9 4 4 33 18 15
4 Hannover Hannover 31 17 8 7 2 23 15 8
5 Karlsruhe Karlsruhe 31 17 9 4 4 31 24 7
6 Elversberg Elversberg 30 17 9 3 5 39 25 14
7 Darmstadt 98 Darmstadt 98 28 17 8 4 5 29 20 9
8 Paderborn Paderborn 27 17 8 3 6 30 23 7
9 Nürnberg Nürnberg 26 17 8 2 7 30 28 2
10 Düsseldorf Düsseldorf 26 17 7 5 5 29 27 2
11 Greuther Fürth Greuther Fürth 23 17 6 5 6 26 30 -4
12 Braunschweig Braunschweig 23 17 6 5 6 22 26 -4
13 Regensburg Regensburg 23 17 6 5 6 14 19 -5
14 Magdeburg Magdeburg 22 17 5 7 5 28 29 -1
15 Schalke 04 Schalke 04 21 17 6 3 8 31 35 -4
16 Münster Münster 19 17 4 7 6 17 17 0
17 Ulm Ulm 17 17 4 5 8 21 22 -1
18 Hertha BSC Hertha BSC 17 17 4 5 8 20 24 -4
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Magdeburg Magdeburg 31 17 9 4 4 36 23 13
2 Köln Köln 30 17 9 3 5 20 20 0
3 Elversberg Elversberg 28 17 7 7 3 25 12 13
4 Hamburg Hamburg 28 17 8 4 5 34 24 10
5 Paderborn Paderborn 28 17 7 7 3 26 23 3
6 Düsseldorf Düsseldorf 27 17 7 6 4 28 25 3
7 Hertha BSC Hertha BSC 27 17 8 3 6 29 27 2
8 Nürnberg Nürnberg 22 17 6 4 7 30 29 1
9 Karlsruhe Karlsruhe 21 17 5 6 6 26 31 -5
10 Kaiserslautern Kaiserslautern 21 17 6 3 8 22 33 -11
11 Hannover Hannover 20 17 5 5 7 18 21 -3
12 Münster Münster 17 17 4 5 8 23 26 -3
13 Schalke 04 Schalke 04 17 17 4 5 8 21 27 -6
14 Greuther Fürth Greuther Fürth 16 17 4 4 9 19 29 -10
15 Darmstadt 98 Darmstadt 98 14 17 3 5 9 27 35 -8
16 Ulm Ulm 13 17 2 7 8 15 26 -11
17 Braunschweig Braunschweig 12 17 2 6 9 16 38 -22
18 Regensburg Regensburg 2 17 0 2 15 9 52 -43
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Elversberg Elversberg 14 6 4 2 0 16 4 12
2 Karlsruhe Karlsruhe 12 6 3 3 0 11 6 5
3 Köln Köln 11 6 3 2 1 11 5 6
4 Hertha BSC Hertha BSC 11 6 3 2 1 7 6 1
5 Paderborn Paderborn 10 6 3 1 2 9 9 0
6 Münster Münster 9 6 2 3 1 12 7 5
7 Düsseldorf Düsseldorf 9 6 2 3 1 11 10 1
8 Darmstadt 98 Darmstadt 98 8 6 2 2 2 9 10 -1
9 Braunschweig Braunschweig 8 6 2 2 2 10 12 -2
10 Hannover Hannover 8 6 2 2 2 7 9 -2
11 Hamburg Hamburg 7 6 2 1 3 17 12 5
12 Nürnberg Nürnberg 7 6 2 1 3 13 13 0
13 Magdeburg Magdeburg 7 6 2 1 3 9 11 -2
14 Kaiserslautern Kaiserslautern 7 6 2 1 3 7 12 -5
15 Regensburg Regensburg 6 6 1 3 2 7 10 -3
16 Greuther Fürth Greuther Fürth 5 6 1 2 3 5 7 -2
17 Ulm Ulm 4 6 1 1 4 8 15 -7
18 Schalke 04 Schalke 04 1 6 0 1 5 4 12 -8

* Last 6 matches

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Elversberg Elversberg 7 3 2 1 0 10 1 9
2 Köln Köln 7 3 2 1 0 8 2 6
3 Karlsruhe Karlsruhe 7 3 2 1 0 6 2 4
4 Düsseldorf Düsseldorf 7 3 2 1 0 6 3 3
5 Kaiserslautern Kaiserslautern 6 3 2 0 1 5 4 1
6 Magdeburg Magdeburg 6 3 2 0 1 7 7 0
7 Darmstadt 98 Darmstadt 98 6 3 2 0 1 6 6 0
8 Regensburg Regensburg 5 3 1 2 0 5 3 2
9 Münster Münster 5 3 1 2 0 4 2 2
10 Hertha BSC Hertha BSC 5 3 1 2 0 3 2 1
11 Greuther Fürth Greuther Fürth 4 3 1 1 1 4 4 0
12 Paderborn Paderborn 4 3 1 1 1 4 4 0
13 Braunschweig Braunschweig 4 3 1 1 1 5 6 -1
14 Hannover Hannover 4 3 1 1 1 3 4 -1
15 Hamburg Hamburg 3 3 1 0 2 9 7 2
16 Ulm Ulm 1 3 0 1 2 5 7 -2
17 Schalke 04 Schalke 04 1 3 0 1 2 3 6 -3
18 Nürnberg Nürnberg 0 3 0 0 3 4 8 -4

* Last 3 home matches

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Nürnberg Nürnberg 7 3 2 1 0 9 5 4
2 Elversberg Elversberg 7 3 2 1 0 6 3 3
3 Paderborn Paderborn 6 3 2 0 1 5 5 0
4 Hertha BSC Hertha BSC 6 3 2 0 1 4 4 0
5 Karlsruhe Karlsruhe 5 3 1 2 0 5 4 1
6 Hamburg Hamburg 4 3 1 1 1 8 5 3
7 Münster Münster 4 3 1 1 1 8 5 3
8 Köln Köln 4 3 1 1 1 3 3 0
9 Braunschweig Braunschweig 4 3 1 1 1 5 6 -1
10 Hannover Hannover 4 3 1 1 1 4 5 -1
11 Ulm Ulm 3 3 1 0 2 3 8 -5
12 Darmstadt 98 Darmstadt 98 2 3 0 2 1 3 4 -1
13 Düsseldorf Düsseldorf 2 3 0 2 1 5 7 -2
14 Magdeburg Magdeburg 1 3 0 1 2 2 4 -2
15 Greuther Fürth Greuther Fürth 1 3 0 1 2 1 3 -2
16 Regensburg Regensburg 1 3 0 1 2 2 7 -5
17 Kaiserslautern Kaiserslautern 1 3 0 1 2 2 8 -6
18 Schalke 04 Schalke 04 0 3 0 0 3 1 6 -5

* Last 3 away matches

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Hamburg Hamburg 64 34 19 7 8 39 17 22
2 Köln Köln 57 34 13 18 3 28 13 15
3 Ulm Ulm 50 34 11 17 6 20 13 7
4 Elversberg Elversberg 49 34 11 16 7 29 12 17
5 Nürnberg Nürnberg 47 34 11 14 9 31 24 7
6 Darmstadt 98 Darmstadt 98 46 34 11 13 10 24 22 2
7 Kaiserslautern Kaiserslautern 46 34 11 13 10 23 24 -1
8 Greuther Fürth Greuther Fürth 46 34 10 16 8 25 31 -6
9 Karlsruhe Karlsruhe 44 34 10 14 10 27 27 0
10 Düsseldorf Düsseldorf 44 34 10 14 10 20 20 0
11 Hannover Hannover 44 34 9 17 8 16 14 2
12 Magdeburg Magdeburg 43 34 10 13 11 24 31 -7
13 Münster Münster 40 34 7 19 8 19 20 -1
14 Paderborn Paderborn 38 34 6 20 8 18 20 -2
15 Schalke 04 Schalke 04 37 34 10 7 17 23 33 -10
16 Braunschweig Braunschweig 36 34 8 12 14 16 33 -17
17 Hertha BSC Hertha BSC 34 34 7 13 14 17 26 -9
18 Regensburg Regensburg 27 34 6 9 19 12 31 -19
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Hamburg Hamburg 39 17 12 3 2 25 7 18
2 Kaiserslautern Kaiserslautern 33 17 10 3 4 17 10 7
3 Elversberg Elversberg 31 17 8 7 2 23 6 17
4 Ulm Ulm 30 17 7 9 1 11 2 9
5 Köln Köln 29 17 7 8 2 16 7 9
6 Darmstadt 98 Darmstadt 98 27 17 7 6 4 13 9 4
7 Düsseldorf Düsseldorf 26 17 6 8 3 13 9 4
8 Greuther Fürth Greuther Fürth 25 17 5 10 2 13 14 -1
9 Hannover Hannover 24 17 5 9 3 8 5 3
10 Schalke 04 Schalke 04 23 17 7 2 8 16 18 -2
11 Karlsruhe Karlsruhe 23 17 4 11 2 13 10 3
12 Münster Münster 23 17 4 11 2 9 7 2
13 Braunschweig Braunschweig 22 17 5 7 5 8 13 -5
14 Magdeburg Magdeburg 20 17 5 5 7 10 16 -6
15 Nürnberg Nürnberg 20 17 4 8 5 12 12 0
16 Regensburg Regensburg 19 17 5 4 8 7 10 -3
17 Paderborn Paderborn 17 17 3 8 6 11 14 -3
18 Hertha BSC Hertha BSC 16 17 3 7 7 6 11 -5
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Köln Köln 28 17 6 10 1 12 6 6
2 Nürnberg Nürnberg 27 17 7 6 4 19 12 7
3 Hamburg Hamburg 25 17 7 4 6 14 10 4
4 Magdeburg Magdeburg 23 17 5 8 4 14 15 -1
5 Karlsruhe Karlsruhe 21 17 6 3 8 14 17 -3
6 Greuther Fürth Greuther Fürth 21 17 5 6 6 12 17 -5
7 Paderborn Paderborn 21 17 3 12 2 7 6 1
8 Ulm Ulm 20 17 4 8 5 9 11 -2
9 Hannover Hannover 20 17 4 8 5 8 9 -1
10 Darmstadt 98 Darmstadt 98 19 17 4 7 6 11 13 -2
11 Hertha BSC Hertha BSC 18 17 4 6 7 11 15 -4
12 Düsseldorf Düsseldorf 18 17 4 6 7 7 11 -4
13 Elversberg Elversberg 18 17 3 9 5 6 6 0
14 Münster Münster 17 17 3 8 6 10 13 -3
15 Braunschweig Braunschweig 14 17 3 5 9 8 20 -12
16 Schalke 04 Schalke 04 14 17 3 5 9 7 15 -8
17 Kaiserslautern Kaiserslautern 13 17 1 10 6 6 14 -8
18 Regensburg Regensburg 8 17 1 5 11 5 21 -16
Your content after this ad
Your content after this ad
Your content after this ad
Your content after this ad
Top 8 winners
Last winners
Season Winners Runners-up
2024/2025 Hamburg Köln
2023/2024 St. Pauli Holstein
2022/2023 Heidenheim Darmstadt 98
2021/2022 Schalke 04 Bremen
2020/2021 Bochum Greuther Fürth
2019/2020 Bielefeld Stuttgart
2018/2019 Köln Paderborn
2017/2018 Düsseldorf Nürnberg
2016/2017 Stuttgart Hannover
2015/2016 Freiburg Leipzig
2014/2015 Ingolstadt Darmstadt 98
2013/2014 Köln Paderborn
2012/2013 Hertha BSC Braunschweig
2011/2012 Greuther Fürth Frankfurt
2010/2011 Hertha BSC Augsburg
2009/2010 Kaiserslautern St. Pauli
2008/2009 Freiburg Mainz 05
2007/2008 M'gladbach Hoffenheim
2006/2007 Karlsruhe Rostock
2005/2006 Bochum Alemannia
2004/2005 Köln Duisburg
2003/2004 Nürnberg Bielefeld
2002/2003 Freiburg Köln
2001/2002 Hannover Bielefeld
2000/2001 Nürnberg M'gladbach
1999/2000 Köln Bochum
1998/1999 Bielefeld Unterhaching
1997/1998 Frankfurt Freiburg
1996/1997 Kaiserslautern Wolfsburg
1995/1996 Bochum Bielefeld
1994/1995 Rostock St. Pauli
1993/1994 Bochum Uerdingen
1992/1993 Freiburg Duisburg
1991/1992 Uerdingen VfB Oldenburg
1991/1992 Saarbrücken Waldhof
1990/1991 Schalke 04 Duisburg
1989/1990 Hertha BSC Wattenscheid
1988/1989 Düsseldorf Homburg
1987/1988 Stuttg Kickers St. Pauli
1986/1987 Hannover Karlsruhe
1985/1986 Homburg Blau-Weiß 90
1984/1985 Nürnberg Hannover
1983/1984 Karlsruhe Schalke 04
1982/1983 Waldhof Offenbach
1981/1982 Schalke 04 Hertha BSC
1980/1981 Bremen Braunschweig
1980/1981 Darmstadt 98 Offenbach
1979/1980 Bielefeld RW Essen
1979/1980 Nürnberg Karlsruhe
1978/1979 Leverkusen Uerdingen
1978/1979 1860 München Bayreuth
1977/1978 Bielefeld RW Essen
1977/1978 Darmstadt 98 Nürnberg
1976/1977 St. Pauli Bielefeld
1976/1977 Stuttgart 1860 München
1975/1976 Saarbrücken Nürnberg
1975/1976 TeBe Dortmund
1974/1975 Karlsruhe Pirmasens
1974/1975 Hannover Uerdingen
Your content after this ad
Your content after this ad
May 2025
April 2025
March 2025
February 2025