Regionalliga

Regionalliga

2015/2016 Regionalliga

Last matches

All results

Podium by group

Full table
# Bayern Pts P W D L
1 Regensburg Regensburg 64 34 19 7 8
2 Burghausen Burghausen 63 34 19 6 9
3 Nürnberg II Nürnberg II 63 34 19 6 9
# Nord Pts P W D L
1 Wolfsburg II Wolfsburg II 79 34 25 4 5
2 VfB Oldenburg VfB Oldenburg 74 34 22 8 4
3 Weiche Weiche 64 34 17 13 4
# Nordost Pts P W D L
1 Zwickau Zwickau 77 34 24 5 5
2 BAK BAK 77 34 23 8 3
3 Nordhausen Nordhausen 61 34 17 10 7
# Südwest Pts P W D L
1 Waldhof Waldhof 73 34 22 7 5
2 Elversberg Elversberg 72 34 22 6 6
3 Hoffenheim II Hoffenheim II 66 34 20 6 8
# West Pts P W D L
1 SF Lotte SF Lotte 83 36 25 8 3
2 M'gladbach II M'gladbach II 68 36 19 11 6
3 Viktoria Köln Viktoria Köln 63 36 17 12 7
Your content after this ad
Your content after this ad
Useful information
  • Type championship
  • Gender male
  • Start date 16 July 2015
  • End date 29 May 2016
  • Area Germany
Your content after this ad
Your content after this ad
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Regensburg Regensburg 64 34 19 7 8 61 36 25
2 Burghausen Burghausen 63 34 19 6 9 58 33 25
3 Nürnberg II Nürnberg II 63 34 19 6 9 57 37 20
4 Unterhaching Unterhaching 56 34 15 11 8 59 32 27
5 Illertissen Illertissen 53 34 14 11 9 53 49 4
6 Bayern II Bayern II 52 34 14 10 10 54 38 16
7 Bayreuth Bayreuth 49 34 13 10 11 52 57 -5
8 Buchbach Buchbach 48 34 12 12 10 43 46 -3
9 Fürth II Fürth II 47 34 13 8 13 53 56 -3
10 1860 II 1860 II 46 34 11 13 10 48 38 10
11 Ingolstadt II Ingolstadt II 46 34 11 13 10 55 54 1
12 Memmingen Memmingen 42 34 12 6 16 52 60 -8
13 Schalding Schalding 40 34 11 7 16 40 62 -22
14 Schweinfurt Schweinfurt 38 34 8 14 12 44 52 -8
15 Aschaffenburg Aschaffenburg 35 34 8 11 15 49 63 -14
16 Augsburg II Augsburg II 33 34 7 12 15 52 63 -11
17 Amberg Amberg 29 34 6 11 17 36 57 -21
18 Rain / Lech Rain / Lech 27 34 7 6 21 44 77 -33
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Regensburg Regensburg 39 17 12 3 2 44 19 25
2 Nürnberg II Nürnberg II 36 17 11 3 3 33 16 17
3 Burghausen Burghausen 35 17 11 2 4 31 15 16
4 Illertissen Illertissen 33 17 10 3 4 37 27 10
5 Unterhaching Unterhaching 31 17 8 7 2 26 13 13
6 Memmingen Memmingen 30 17 9 3 5 33 21 12
7 Schweinfurt Schweinfurt 29 17 7 8 2 31 18 13
8 Fürth II Fürth II 28 17 8 4 5 30 22 8
9 Bayern II Bayern II 28 17 7 7 3 21 13 8
10 1860 II 1860 II 26 17 7 5 5 26 15 11
11 Ingolstadt II Ingolstadt II 25 17 7 4 6 27 26 1
12 Aschaffenburg Aschaffenburg 24 17 6 6 5 28 27 1
13 Bayreuth Bayreuth 24 17 6 6 5 23 23 0
14 Buchbach Buchbach 24 17 6 6 5 22 23 -1
15 Rain / Lech Rain / Lech 20 17 5 5 7 27 35 -8
16 Augsburg II Augsburg II 19 17 4 7 6 31 31 0
17 Amberg Amberg 19 17 5 4 8 21 25 -4
18 Schalding Schalding 19 17 5 4 8 20 30 -10
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Burghausen Burghausen 28 17 8 4 5 27 18 9
2 Nürnberg II Nürnberg II 27 17 8 3 6 24 21 3
3 Unterhaching Unterhaching 25 17 7 4 6 33 19 14
4 Regensburg Regensburg 25 17 7 4 6 17 17 0
5 Bayreuth Bayreuth 25 17 7 4 6 29 34 -5
6 Bayern II Bayern II 24 17 7 3 7 33 25 8
7 Buchbach Buchbach 24 17 6 6 5 21 23 -2
8 Ingolstadt II Ingolstadt II 21 17 4 9 4 28 28 0
9 Schalding Schalding 21 17 6 3 8 20 32 -12
10 1860 II 1860 II 20 17 4 8 5 22 23 -1
11 Illertissen Illertissen 20 17 4 8 5 16 22 -6
12 Fürth II Fürth II 19 17 5 4 8 23 34 -11
13 Augsburg II Augsburg II 14 17 3 5 9 21 32 -11
14 Memmingen Memmingen 12 17 3 3 11 19 39 -20
15 Aschaffenburg Aschaffenburg 11 17 2 5 10 21 36 -15
16 Amberg Amberg 10 17 1 7 9 15 32 -17
17 Schweinfurt Schweinfurt 9 17 1 6 10 13 34 -21
18 Rain / Lech Rain / Lech 7 17 2 1 14 17 42 -25
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Bayern II Bayern II 13 6 4 1 1 13 6 7
2 Burghausen Burghausen 13 6 4 1 1 13 6 7
3 Nürnberg II Nürnberg II 13 6 4 1 1 8 4 4
4 Regensburg Regensburg 12 6 4 0 2 11 5 6
5 Schalding Schalding 12 6 4 0 2 14 9 5
6 Unterhaching Unterhaching 11 6 3 2 1 12 8 4
7 Memmingen Memmingen 9 6 3 0 3 14 14 0
8 Buchbach Buchbach 9 6 2 3 1 6 6 0
9 Bayreuth Bayreuth 9 6 3 0 3 13 15 -2
10 1860 II 1860 II 8 6 2 2 2 14 11 3
11 Augsburg II Augsburg II 7 6 2 1 3 14 10 4
12 Schweinfurt Schweinfurt 7 6 2 1 3 9 11 -2
13 Fürth II Fürth II 7 6 2 1 3 9 12 -3
14 Ingolstadt II Ingolstadt II 7 6 2 1 3 13 17 -4
15 Illertissen Illertissen 7 6 2 1 3 9 14 -5
16 Aschaffenburg Aschaffenburg 5 6 1 2 3 7 11 -4
17 Rain / Lech Rain / Lech 4 6 1 1 4 9 15 -6
18 Amberg Amberg 2 6 0 2 4 2 12 -10

* Last 6 matches

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Nürnberg II Nürnberg II 9 3 3 0 0 6 2 4
2 Schweinfurt Schweinfurt 7 3 2 1 0 7 1 6
3 Unterhaching Unterhaching 7 3 2 1 0 4 1 3
4 Bayern II Bayern II 7 3 2 1 0 4 2 2
5 Memmingen Memmingen 6 3 2 0 1 10 3 7
6 Augsburg II Augsburg II 6 3 2 0 1 11 5 6
7 1860 II 1860 II 6 3 2 0 1 10 5 5
8 Regensburg Regensburg 6 3 2 0 1 8 3 5
9 Schalding Schalding 6 3 2 0 1 7 3 4
10 Burghausen Burghausen 6 3 2 0 1 6 3 3
11 Fürth II Fürth II 6 3 2 0 1 5 2 3
12 Illertissen Illertissen 6 3 2 0 1 7 7 0
13 Rain / Lech Rain / Lech 4 3 1 1 1 5 5 0
14 Aschaffenburg Aschaffenburg 4 3 1 1 1 3 3 0
15 Ingolstadt II Ingolstadt II 4 3 1 1 1 8 10 -2
16 Buchbach Buchbach 3 3 0 3 0 3 3 0
17 Bayreuth Bayreuth 3 3 1 0 2 7 9 -2
18 Amberg Amberg 0 3 0 0 3 1 7 -6

* Last 3 home matches

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Burghausen Burghausen 7 3 2 1 0 7 3 4
2 Bayern II Bayern II 6 3 2 0 1 9 4 5
3 Schalding Schalding 6 3 2 0 1 7 6 1
4 Regensburg Regensburg 6 3 2 0 1 3 2 1
5 Bayreuth Bayreuth 6 3 2 0 1 6 6 0
6 Buchbach Buchbach 6 3 2 0 1 3 3 0
7 Unterhaching Unterhaching 4 3 1 1 1 8 7 1
8 Nürnberg II Nürnberg II 4 3 1 1 1 2 2 0
9 Ingolstadt II Ingolstadt II 3 3 1 0 2 5 7 -2
10 Memmingen Memmingen 3 3 1 0 2 4 11 -7
11 1860 II 1860 II 2 3 0 2 1 4 6 -2
12 Amberg Amberg 2 3 0 2 1 1 5 -4
13 Augsburg II Augsburg II 1 3 0 1 2 3 5 -2
14 Aschaffenburg Aschaffenburg 1 3 0 1 2 4 8 -4
15 Illertissen Illertissen 1 3 0 1 2 2 7 -5
16 Fürth II Fürth II 1 3 0 1 2 4 10 -6
17 Rain / Lech Rain / Lech 0 3 0 0 3 4 10 -6
18 Schweinfurt Schweinfurt 0 3 0 0 3 2 10 -8

* Last 3 away matches

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Burghausen Burghausen 58 34 13 19 2 21 9 12
2 Ingolstadt II Ingolstadt II 55 34 14 13 1 30 23 7
3 Illertissen Illertissen 53 34 13 14 2 28 16 12
4 Unterhaching Unterhaching 51 34 13 12 4 31 20 11
5 Bayern II Bayern II 51 34 13 12 6 30 16 14
6 Bayreuth Bayreuth 51 34 12 15 6 28 22 6
7 Regensburg Regensburg 51 34 12 15 5 27 19 8
8 Nürnberg II Nürnberg II 49 34 12 13 6 24 23 1
9 Fürth II Fürth II 43 34 11 10 8 26 29 -3
10 1860 II 1860 II 41 34 9 14 5 20 17 3
11 Aschaffenburg Aschaffenburg 41 34 9 14 5 20 28 -8
12 Amberg Amberg 39 34 8 15 6 16 21 -5
13 Rain / Lech Rain / Lech 37 34 8 13 8 20 28 -8
14 Augsburg II Augsburg II 37 34 7 16 7 22 34 -12
15 Schweinfurt Schweinfurt 37 34 6 19 7 18 21 -3
16 Schalding Schalding 35 34 6 17 6 17 25 -8
17 Memmingen Memmingen 32 34 7 11 12 18 29 -11
18 Buchbach Buchbach 26 34 2 20 8 11 27 -16
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Illertissen Illertissen 32 17 10 2 0 19 10 9
2 Burghausen Burghausen 31 17 7 10 0 9 1 8
3 Bayreuth Bayreuth 30 17 7 9 0 13 9 4
4 Regensburg Regensburg 29 17 7 8 0 20 10 10
5 Bayern II Bayern II 28 17 7 7 0 11 4 7
6 Fürth II Fürth II 26 17 7 5 0 16 11 5
7 Amberg Amberg 26 17 7 5 0 10 7 3
8 Nürnberg II Nürnberg II 26 17 6 8 0 14 11 3
9 Ingolstadt II Ingolstadt II 25 17 7 4 0 10 13 -3
10 Memmingen Memmingen 25 17 6 7 0 13 10 3
11 Schweinfurt Schweinfurt 25 17 5 10 0 15 9 6
12 Unterhaching Unterhaching 24 17 6 6 0 11 9 2
13 Augsburg II Augsburg II 23 17 5 8 0 14 16 -2
14 Rain / Lech Rain / Lech 22 17 5 7 0 12 14 -2
15 1860 II 1860 II 21 17 5 6 0 10 9 1
16 Schalding Schalding 18 17 3 9 0 10 13 -3
17 Aschaffenburg Aschaffenburg 17 17 3 8 0 9 15 -6
18 Buchbach Buchbach 15 17 1 12 0 7 13 -6
# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Ingolstadt II Ingolstadt II 30 17 7 9 1 20 10 10
2 Unterhaching Unterhaching 27 17 7 6 4 20 11 9
3 Burghausen Burghausen 27 17 6 9 2 12 8 4
4 Aschaffenburg Aschaffenburg 24 17 6 6 5 11 13 -2
5 Bayern II Bayern II 23 17 6 5 6 19 12 7
6 Nürnberg II Nürnberg II 23 17 6 5 6 10 12 -2
7 Regensburg Regensburg 22 17 5 7 5 7 9 -2
8 Bayreuth Bayreuth 21 17 5 6 6 15 13 2
9 Illertissen Illertissen 21 17 3 12 2 9 6 3
10 1860 II 1860 II 20 17 4 8 5 10 8 2
11 Fürth II Fürth II 17 17 4 5 8 10 18 -8
12 Schalding Schalding 17 17 3 8 6 7 12 -5
13 Rain / Lech Rain / Lech 15 17 3 6 8 8 14 -6
14 Augsburg II Augsburg II 14 17 2 8 7 8 18 -10
15 Amberg Amberg 13 17 1 10 6 6 14 -8
16 Schweinfurt Schweinfurt 12 17 1 9 7 3 12 -9
17 Buchbach Buchbach 11 17 1 8 8 4 14 -10
18 Memmingen Memmingen 7 17 1 4 12 5 19 -14
Your content after this ad
Your content after this ad